Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lehota pod Vtáčnikom
|
Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 13.29 | 14.89 | 13.29 | 35 | |
| 2 |
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 12 | 13.43 | 13.30 | 13.30 | 33 | |
| 3 |
Trnové
|
Trnové | 12 | 13.76 | 13.90 | 13.76 | 31 | |
| 4 |
ZŠ Zákopčie Tarabov
|
ZŠ Zákopčie Tarabov | 12 | 14.00 | 13.87 | 13.87 | 29 | |
| 5 |
ZŠ Zákopčie Tarabov
|
ZŠ Zákopčie Tarabov | 11 | 13.87 | 15.69 | 13.87 | 27 | |
| 6 |
Madunice
|
Madunice | 11 | 14.51 | 14.40 | 14.40 | 25 | |
| 7 |
Lehota pod Vtáčnikom
|
Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 14.72 | NP | 14.72 | 24 | |
| 8 |
Madunice
|
Madunice | 11 | 14.88 | 15.34 | 14.88 | 23 | |
| 9 |
DHZ TRNOVÉ
|
DHZ TRNOVÉ | 11 | 16.00 | 15.68 | 15.68 | 22 | |
| 10 |
Trnové
|
Trnové | 11 | 17.66 | 16.73 | 16.73 | 21 | |
| 11 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 11 | 17.22 | 16.96 | 16.96 | 20 | |
| 12 |
DHZ Myjava
|
DHZ Myjava | 11 | 18.55 | 18.57 | 18.55 | 19 | |
| 13 |
DHZ Lúky
|
DHZ Lúky | 12 | 18.83 | NP | 18.83 | 18 | |
| 14 |
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 11 | 20.12 | 19.27 | 19.27 | 17 | |
| 15 |
ZŠ Šuňava
|
ZŠ Šuňava | 12 | 23.04 | NP | 23.04 | 16 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Futbalový štadión Nosice (11.05.2025)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Plačková | ZŠ Zákopčie Tarabov | 8 | 20.33 | 19.60 | 19.60 | 35 |
| 2 | Paulínka Huliakova | Trnové | 8 | 20.14 | 20.43 | 20.14 | 33 |
| 3 | Kristína Kuťková | DHZ Pohranice | 8 | 24.27 | 22.92 | 22.92 | 31 |
| 4 | Karolína Rosinová | DHZ Nosice | 7 | 24.62 | 25.17 | 24.62 | 29 |
| 5 | Diana Vydarená | Myjava | 7 | 25.74 | 27.80 | 25.74 | 27 |
| 6 | Aneta Gabajová | DHZ Zákopčie Tarabov | 8 | 27.12 | 27.01 | 27.01 | 25 |
| 7 | Ema Švíková | Kolárovice | 6 | 29.94 | 32.06 | 29.94 | 24 |
| 8 | Mária Ninisová | DHZ Nosice | 8 | 31.48 | 35.70 | 31.48 | 23 |
| 9 | Paulína Trnková | DHZ Nosice | 6 | 35.64 | 33.84 | 33.84 | 22 |
| 10 | Aneta Papánková | DHZ Hliník nad Váhom | 5 | 58.89 | 47.82 | 47.82 | 21 |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Majerčík | Veľký Lapáš | 8 | 16.74 | 17.16 | 16.74 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | Malý Lapáš | 8 | 17.29 | 17.46 | 17.29 | 33 |
| 3 | Peter Marušic | Myjava | 8 | 22.97 | 17.88 | 17.88 | 31 |
| 4 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 8 | 18.71 | 21.10 | 18.71 | 29 |
| 5 | Patrik Cabaj | Veľký Lapáš | 8 | 19.16 | 19.03 | 19.03 | 27 |
| 6 | Matej Otruba | Myjava | 8 | 20.71 | 19.05 | 19.05 | 25 |
| 7 | Juraj Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 7 | 23.89 | 22.70 | 22.70 | 24 |
| 8 | Tadeáš Franek | Zákopčie Tarabov | 7 | 27.19 | 22.78 | 22.78 | 23 |
| 9 | Jakub Chalupka | DHZ Myjava | 7 | 23.35 | 23.06 | 23.06 | 22 |
| 10 | Marián Čičkán | Nosice | 8 | 25.63 | 24.57 | 24.57 | 21 |
| 11 | Oliver Deviatka | Malý Lapáš | 7 | 31.88 | 28.45 | 28.45 | 20 |
| 12 | Pavol Blaško | DHZ Nosice | 7 | 32.44 | 33.48 | 32.44 | 19 |
| 13 | Patrik Kucharčík | Myjava | 6 | 32.68 | 33.86 | 32.68 | 18 |
| 14 | Jakub Repatý | DHZ Lúky | 8 | 65.77 | 33.02 | 33.02 | 17 |
| 15 | Mathias Cablk | DHZ Myjava | 5 | 41.19 | 37.84 | 37.84 | 16 |
| 16 | Lukáš Deviatka | Malý Lapáš | 5 | 47.32 | 42.74 | 42.74 | 15 |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabína Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 9 | 16.30 | 15.59 | 15.59 | 35 |
| 2 | Hanka Čibenková | Trnové | 10 | 18.56 | 16.94 | 16.94 | 33 |
| 3 | Johanka Ivašková | Trnové | 10 | 17.72 | 17.96 | 17.72 | 31 |
| 4 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 10 | 19.15 | 18.41 | 18.41 | 29 |
| 5 | Vanesa Kubicová | Kolárovice | 10 | 20.61 | NP | 20.61 | 27 |
| 6 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 9 | 22.21 | NP | 22.21 | 25 |
| 7 | Viktória Brúderová | DHZ Myjava | 10 | 22.27 | 23.53 | 22.27 | 24 |
| 8 | Daniela Možješová | Kolárovice | 10 | 32.95 | 26.59 | 26.59 | 23 |
| 9 | Natália Švíková | Kolárovice | 9 | NP | NP | NP | – |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mičacík | Kolárovice | 10 | 15.60 | 15.81 | 15.60 | 35 |
| 2 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 10 | 16.36 | 22.67 | 16.36 | 33 |
| 3 | Richard Gotthard | Myjava | 10 | 16.85 | 25.83 | 16.85 | 31 |
| 4 | Lukáš Fajgar | Lhota u Zlína | 10 | 17.10 | 18.15 | 17.10 | 29 |
| 5 | Oliver Bitomský | Zákopčie Tarabov | 9 | 18.07 | 20.33 | 18.07 | 27 |
| 6 | Marek Mičacík | Kolárovice | 9 | 19.38 | NP | 19.38 | 25 |
| 7 | Ján Marton | ZŠ Šuňava | 9 | 22.44 | 19.69 | 19.69 | 24 |
| 8 | Samuel Krošlák | Nosice | 9 | 25.28 | 38.52 | 25.28 | 23 |
| 9 | Filip Svetloššák | Kolárovice | 9 | 30.56 | NP | 30.56 | 22 |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | 13.16 | 13.76 | 13.16 | 35 |
| 2 | Klára Novosadová | Lhota u Zlína | 12 | 16.06 | 14.06 | 14.06 | 33 |
| 3 | Natálie Novosadová | Lhota u Zlína | 12 | 14.71 | 15.18 | 14.71 | 31 |
| 4 | Laura Berkyová | DHZ Nosice | 11 | 14.83 | 15.02 | 14.83 | 29 |
| 5 | Alžbeta Szabóová | DHZ Madunice | 11 | 15.88 | 16.08 | 15.88 | 27 |
| 6 | Eliška Jantová | Nosice | 12 | 16.65 | 16.62 | 16.62 | 25 |
| 7 | Ema Otrubová | Myjava | 11 | NP | 16.85 | 16.85 | 24 |
| 8 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 11 | NP | 19.11 | 19.11 | 23 |
| 9 | Karolína Hažíková | DHZ Zákopčie Tarabov | 11 | 21.78 | 19.98 | 19.98 | 22 |
| 10 | Alžbeta Barancová | Streženice | 11 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 21 |
| 11 | Sofia Šefraňová | Kolárovice | 11 | 21.45 | NP | 21.45 | 20 |
| 12 | Emma Jendrálová | DHZ Spišská Teplica | 11 | 23.83 | 22.90 | 22.90 | 19 |
| 13 | Gabriela Šimáková | Kolárovice | 11 | 24.17 | NP | 24.17 | 18 |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 13.29 | 14.89 | 13.29 | 35 |
| 2 | Daniel Mondočko | Veľký Lapáš | 12 | 13.43 | 13.30 | 13.30 | 33 |
| 3 | Branko Čibenka | Trnové | 12 | 13.76 | 13.90 | 13.76 | 31 |
| 4 | Mathias Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 12 | 14.00 | 13.87 | 13.87 | 29 |
| 5 | Radoslav Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 11 | 13.87 | 15.69 | 13.87 | 27 |
| 6 | Šimon Šoka | Madunice | 11 | 14.51 | 14.40 | 14.40 | 25 |
| 7 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 14.72 | NP | 14.72 | 24 |
| 8 | Martin Adamčík | Madunice | 11 | 14.88 | 15.34 | 14.88 | 23 |
| 9 | Matej Ďadko | DHZ TRNOVÉ | 11 | 16.00 | 15.68 | 15.68 | 22 |
| 10 | Jakub Danišek | Trnové | 11 | 17.66 | 16.73 | 16.73 | 21 |
| 11 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 11 | 17.22 | 16.96 | 16.96 | 20 |
| 12 | Sebastián Brúder | DHZ Myjava | 11 | 18.55 | 18.57 | 18.55 | 19 |
| 13 | Marián Repka | DHZ Lúky | 12 | 18.83 | NP | 18.83 | 18 |
| 14 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 11 | 20.12 | 19.27 | 19.27 | 17 |
| 15 | Tadeáš Fridman | ZŠ Šuňava | 12 | 23.04 | NP | 23.04 | 16 |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 13 | NP | 12.84 | 12.84 | 35 |
| 2 | Romana Košecká | Nosice | 13 | 13.24 | NP | 13.24 | 33 |
| 3 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 14.45 | 13.29 | 13.29 | 31 |
| 4 | Tereza Fajgarová | Lhota u Zlína | 14 | 15.60 | 13.99 | 13.99 | 29 |
| 5 | Ela Mečárová | Veľký Lapáš | 14 | 14.07 | 14.00 | 14.00 | 27 |
| 6 | Katarína Cudráková | Hliník nad Váhom | 13 | 14.02 | 16.76 | 14.02 | 25 |
| 7 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 14 | 14.03 | 14.89 | 14.03 | 24 |
| 8 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 13 | 14.36 | 15.12 | 14.36 | 23 |
| 9 | Nela Köszeghyová | Trnové | 14 | 14.76 | 14.60 | 14.60 | 22 |
| 10 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 13 | 14.60 | 22.49 | 14.60 | 21 |
| 11 | Radka Mrocková | Dohňany | 13 | 15.60 | 14.97 | 14.97 | 20 |
| 12 | Diana Ondejčíková | DHZ Dohňany | 13 | 15.81 | 17.37 | 15.81 | 19 |
| 13 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 14 | 17.39 | 16.17 | 16.17 | 18 |
| 14 | Terézia Cabuková | Zákopčie Tarabov | 13 | 16.95 | 17.58 | 16.95 | 17 |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 12.25 | 11.65 | 11.65 | 35 |
| 2 | Joshua Edmondson | Smižany | 13 | 13.09 | NP | 13.09 | 33 |
| 3 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 14 | 13.11 | NP | 13.11 | 31 |
| 4 | Chris Pitoňák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 14 | 16.83 | 14.89 | 14.89 | 29 |
| 5 | Tomáš Haluška | Zákopčie Tarabov | 14 | 16.24 | 15.02 | 15.02 | 27 |
| 6 | Marko Zaťura | DHZ ZŠ Šuňava | 13 | 15.11 | 15.42 | 15.11 | 25 |
| 7 | Jakub Krištof | Smižany | 14 | NP | 15.63 | 15.63 | 24 |
| 8 | Tomáš Votava | Kolárovice | 14 | 16.69 | 15.70 | 15.70 | 23 |
| 9 | Roman Kružlík | Malý Lapáš | 13 | 18.34 | NP | 18.34 | 22 |
| 10 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 13 | NP | 19.17 | 19.17 | 21 |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | Madunice | 15 | 14.12 | 12.30 | 12.30 | 35 |
| 2 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 15 | 12.52 | 12.34 | 12.34 | 33 |
| 3 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 15 | 12.50 | 12.63 | 12.50 | 31 |
| 4 | Kristína Gašparíková | Madunice | 16 | 13.32 | 13.18 | 13.18 | 29 |
| 5 | Nikola Miškárová | Veľký Lapáš | 16 | 13.56 | 14.04 | 13.56 | 27 |
| 6 | Nicol Gáliková | Kolárovice | 16 | 15.31 | 13.66 | 13.66 | 25 |
| 7 | Lívia Klimová | Spišské Podhradie | 16 | 13.80 | 13.87 | 13.80 | 24 |
| 8 | Veronika Branišová | DHZ Dohňany | 16 | 21.85 | 14.14 | 14.14 | 23 |
| 9 | Sára Bezdeková | Zlatníky | 15 | 14.21 | 15.02 | 14.21 | 22 |
| 10 | Adela Barancová | Streženice | 15 | 14.90 | 18.24 | 14.90 | 21 |
| 11 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 15 | 15.47 | NP | 15.47 | 20 |
| 12 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 15 | 15.58 | NP | 15.58 | 19 |
| 13 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | NP | 16.14 | 16.14 | 18 |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | Trnové | 16 | 11.63 | – | 11.63 | 35 |
| 2 | Marek Marton | Šuňava | 16 | 12.04 | 11.66 | 11.66 | 33 |
| 3 | Martin Mišianik | Šuňava | 16 | 11.80 | – | 11.80 | 31 |
| 4 | Radovan Rosina | Nosice | 15 | 12.92 | – | 12.92 | 29 |
| 5 | Sebastián Hažík | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 14.74 | – | 14.74 | 27 |
| 6 | Adam Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 15.05 | – | 15.05 | 25 |
| 7 | Martin Dirga | Smižany | 15 | NP | 15.16 | 15.16 | 24 |
| 8 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 15 | 15.56 | – | 15.56 | 23 |
| 9 | Alex Belanik | Trnové | 14 | 16.93 | 15.81 | 15.81 | 22 |
| 10 | Simon Pizúr | DHZ ZŠ Šuňava | 16 | 17.11 | – | 17.11 | 21 |
| 11 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | NP | – | NP | – |
| 12 | Peter Smolár | Šuňava | 16 | NP | NP | NP | – |
Liga po 2. kole - Mladší chlapci 12
| Družstvo | 1. | 2. | spolu | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Mondočko | 35 | 33 | 68 |
| 2. | Sebastián Briatka | 33 | 35 | 68 |
| 3. | Mathias Božoň | 31 | 29 | 60 |
| 4. | Radoslav Golis | 29 | 27 | 56 |
| 5. | Šimon Šoka | 27 | 25 | 52 |
| 6. | Matyáš Barčin | 24 | 24 | 48 |
| 7. | Martin Adamčík | 25 | 23 | 48 |
| 8. | Sebastián Brúder | 21 | 19 | 40 |
| 9. | Jakub Kravár | 20 | 20 | 40 |
| 10. | Tadeáš Fridman | 22 | 16 | 38 |
| 11. | Lionel Petterson | 19 | 17 | 36 |
| 12. | Branko Čibenka | 31 | 31 | |
| 13. | Marko Lipták | 23 | 23 | |
| 14. | Matej Ďadko | 22 | 22 | |
| 15. | Jakub Danišek | 21 | 21 | |
| 16. | Marián Repka | 18 | 18 |