Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DHZ Pohranice
|
DHZ Pohranice | 8 | 31.00 | 26.28 | 26.28 | 35 | |
| 2 |
DHZ Veľký Lapáš
|
DHZ Veľký Lapáš | 7 | 31.96 | 28.07 | 28.07 | 33 | |
| 3 |
DHZ Lehota pod Vtáčnikom
|
DHZ Lehota pod Vtáčnikom | 8 | 32.81 | 29.68 | 29.68 | 31 | |
| 4 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 7 | 30.79 | 32.20 | 30.79 | 29 | |
| 5 |
DHZ Bystričany
|
DHZ Bystričany | 7 | 48.14 | 45.12 | 45.12 | 27 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
štadión ŠKP Nitra (03.05.2025)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Kuťková | DHZ Pohranice | 8 | 31.00 | 26.28 | 26.28 | 35 |
| 2 | Lujza Šranková | DHZ Veľký Lapáš | 7 | 31.96 | 28.07 | 28.07 | 33 |
| 3 | Ema Plichtová | DHZ Lehota pod Vtáčnikom | 8 | 32.81 | 29.68 | 29.68 | 31 |
| 4 | Adela Mašanová | Malý Lapáš | 7 | 30.79 | 32.20 | 30.79 | 29 |
| 5 | Tamara Školnová | DHZ Bystričany | 7 | 48.14 | 45.12 | 45.12 | 27 |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | Myjava | 8 | 17.27 | 17.19 | 17.19 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | Malý Lapáš | 8 | 17.32 | D | 17.32 | 33 |
| 3 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 8 | 17.99 | 18.53 | 17.99 | 31 |
| 4 | Matej Otruba | Myjava | 8 | 18.61 | 18.37 | 18.37 | 29 |
| 5 | Lukáš Majerčík | Veľký Lapáš | 8 | 19.81 | 20.29 | 19.81 | 27 |
| 6 | Patrik Cabaj | Veľký Lapáš | 8 | 21.23 | 19.99 | 19.99 | 25 |
| 7 | Juraj Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 7 | 23.69 | 20.03 | 20.03 | 24 |
| 8 | Tadeáš Kabát | Madunice | 7 | 24.87 | D | 24.87 | 23 |
| 9 | Miroslav Plačko | DHZ Pohranice | 8 | 26.38 | 25.93 | 25.93 | 22 |
| 10 | Tadeáš Franek | Zákopčie Tarabov | 7 | D | 26.28 | 26.28 | 21 |
| 11 | Šimon Janek | Madunice | 7 | 29.12 | 27.70 | 27.70 | 20 |
| 12 | Oliver Deviatka | Malý Lapáš | 7 | 29.45 | 28.51 | 28.51 | 19 |
| 13 | Juraj Tinák | DHZ Veľký Lapáš | 6 | 31.10 | 29.06 | 29.06 | 18 |
| 14 | Markus Strnisko | DHZ Veľký Lapáš | 7 | 29.89 | 32.60 | 29.89 | 17 |
| 15 | Patrik Kucharčík | DHZ Myjava | 6 | 52.96 | 35.52 | 35.52 | 16 |
| 16 | Lukáš Deviatka | Malý Lapáš | 5 | 39.95 | 39.04 | 39.04 | 15 |
| 17 | Mathias Cablk | DHZ Myjava | 5 | D | 43.87 | 43.87 | 14 |
| 18 | Timotej Školna | DHZ Bystričany | 4 | 71.79 | 79.78 | 71.79 | 13 |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Dzurilová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 10 | 15.78 | 16.93 | 15.78 | 35 |
| 2 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 9 | 16.65 | 16.99 | 16.65 | 33 |
| 3 | Sabína Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 9 | 21.83 | 16.67 | 16.67 | 31 |
| 4 | Lucia Mašanová | Malý Lapáš | 9 | NP | 19.55 | 19.55 | 29 |
| 5 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 10 | 19.57 | 22.90 | 19.57 | 27 |
| 6 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 10 | 20.83 | 19.79 | 19.79 | 25 |
| 7 | Laura Lélyová | Myjava | 9 | NP | 20.75 | 20.75 | 24 |
| 8 | Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 9 | 20.87 | 22.98 | 20.87 | 23 |
| 9 | Viktória Brúderová | DHZ Myjava | 10 | 20.88 | NP | 20.88 | 22 |
| 10 | Kristína Novotná | DHZ Veľký Lapáš | 9 | 31.40 | 24.50 | 24.50 | 21 |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gotthard | Myjava | 10 | 16.02 | 15.94 | 15.94 | 35 |
| 2 | Erik Rak | Madunice | 9 | 18.76 | 17.82 | 17.82 | 33 |
| 3 | Tomáš Mikloš | Madunice | 9 | NP | 18.54 | 18.54 | 31 |
| 4 | Ján Marton | ZŠ Šuňava | 9 | 19.79 | NP | 19.79 | 29 |
| 5 | Oliver Cabaj | Veľký Lapáš | 10 | 21.29 | 20.39 | 20.39 | 27 |
| 6 | Dominik Janek | Madunice | 9 | 20.62 | NP | 20.62 | 25 |
| 7 | Peter Šrank | Veľký Lapáš | 9 | NP | 23.20 | 23.20 | 24 |
| 8 | Ľubomír Belfi | DHZ Veľký Lapáš | 10 | – | – | – | 23 |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | 13.04 | 13.95 | 13.04 | 35 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 11 | 17.51 | 15.95 | 15.95 | 33 |
| 3 | Natália Štrauchová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 11 | 17.64 | 16.35 | 16.35 | 31 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | DHZ Madunice | 11 | 16.80 | NP | 16.80 | 29 |
| 5 | Ema Otrubová | Myjava | 11 | 17.11 | 17.57 | 17.11 | 27 |
| 6 | Ester Rumíšková | Madunice | 11 | 18.35 | 17.31 | 17.31 | 25 |
| 7 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 11 | 19.75 | NP | 19.75 | 24 |
| 8 | Karolína Hažíková | DHZ Zákopčie Tarabov | 11 | NP | NP | NP | – |
| 9 | Emma Jendrálová | DHZ Spišská Teplica | 11 | NP | NP | NP | – |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mondočko | Veľký Lapáš | 12 | 13.85 | 13.21 | 13.21 | 35 |
| 2 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 14.14 | 13.59 | 13.59 | 33 |
| 3 | Mathias Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 12 | 18.96 | 13.66 | 13.66 | 31 |
| 4 | Radoslav Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 11 | 14.01 | NP | 14.01 | 29 |
| 5 | Šimon Šoka | Madunice | 11 | 14.39 | 14.68 | 14.39 | 27 |
| 6 | Martin Adamčík | Madunice | 11 | 23.30 | 15.12 | 15.12 | 25 |
| 7 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 17.28 | 15.89 | 15.89 | 24 |
| 8 | Marko Lipták | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 11 | NP | 15.95 | 15.95 | 23 |
| 9 | Tadeáš Fridman | ZŠ Šuňava | 12 | 16.53 | 16.78 | 16.53 | 22 |
| 10 | Sebastián Brúder | DHZ Myjava | 11 | 17.55 | 17.86 | 17.55 | 21 |
| 11 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 11 | NP | 18.78 | 18.78 | 20 |
| 12 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 11 | 21.76 | NP | 21.76 | 19 |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 13 | 12.74 | 12.99 | 12.74 | 35 |
| 2 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 13 | 14.28 | 13.22 | 13.22 | 33 |
| 3 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 13 | 13.25 | NP | 13.25 | 31 |
| 4 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 14 | 13.32 | 13.33 | 13.32 | 29 |
| 5 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 13 | 13.36 | 17.71 | 13.36 | 27 |
| 6 | Natália Bačová | Spišské Podhradie | 14 | 14.17 | 13.51 | 13.51 | 25 |
| 7 | Ela Mečárová | Veľký Lapáš | 14 | 15.21 | 13.94 | 13.94 | 24 |
| 8 | Nina Rumíšková | DHZ Madunice | 14 | 15.39 | 13.97 | 13.97 | 23 |
| 9 | Sára Holková | Veľký Lapáš | 14 | 14.94 | NP | 14.94 | 22 |
| 10 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 14 | 19.28 | 17.25 | 17.25 | 21 |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 12.10 | 11.60 | 11.60 | 35 |
| 2 | Tomáš Haluška | Zákopčie Tarabov | 14 | 17.57 | 14.72 | 14.72 | 33 |
| 3 | Július Dúcky | Madunice | 14 | 15.12 | 16.13 | 15.12 | 31 |
| 4 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 13 | 15.26 | NP | 15.26 | 29 |
| 5 | Roman Kružlík | Malý Lapáš | 13 | 19.39 | 18.30 | 18.30 | 27 |
| 6 | Matej Svitač | Veľký Lapáš | 13 | NP | 22.05 | 22.05 | 25 |
| 7 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 14 | NP | 24.75 | 24.75 | 24 |
| 8 | Joshua Edmondson | Smižany | 13 | NP | NP | NP | – |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 15 | 12.46 | 12.11 | 12.11 | 35 |
| 2 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 12.84 | 12.53 | 12.53 | 33 |
| 3 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 15 | 12.63 | 12.57 | 12.57 | 31 |
| 4 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 15 | 17.35 | 12.75 | 12.75 | 29 |
| 5 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 15 | 12.93 | 12.89 | 12.89 | 27 |
| 6 | Paulína Miklošová | Madunice | 16 | 13.46 | 13.66 | 13.46 | 25 |
| 7 | Kristína Gašparíková | Madunice | 16 | 15.00 | 13.56 | 13.56 | 24 |
| 8 | Lívia Klimová | Spišské Podhradie | 16 | 14.10 | 15.00 | 14.10 | 23 |
| 9 | Sára Bezdeková | Zlatníky | 15 | NP | 14.25 | 14.25 | 22 |
| 10 | Alica Žifčáková | Spišské Podhradie | 15 | 14.49 | NP | 14.49 | 21 |
| 11 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 15 | 23.95 | 18.19 | 18.19 | 20 |
| 12 | Nikola Miškárová | Veľký Lapáš | 16 | NP | 18.58 | 18.58 | 19 |
| 13 | Natália Kiššová | Madunice | 15 | NP | 28.20 | 28.20 | 18 |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Smolár | Šuňava | 16 | 11.98 | NP | 11.98 | 35 |
| 2 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | 12.08 | NP | 12.08 | 33 |
| 3 | Martin Mišianik | Šuňava | 16 | 12.44 | 16.61 | 12.44 | 31 |
| 4 | Richard Svitač | Veľký Lapáš | 16 | 12.67 | 12.89 | 12.67 | 29 |
| 5 | Simon Pizúr | DHZ ZŠ Šuňava | 16 | NP | 12.73 | 12.73 | 27 |
| 6 | Marek Marton | Šuňava | 16 | 12.90 | NP | 12.90 | 25 |
| 7 | Sebastián Hažík | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 13.29 | 14.54 | 13.29 | 24 |
| 8 | Jaroslav Pilka | Veľký Lapáš | 15 | 13.87 | 13.43 | 13.43 | 23 |
| 9 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 13.54 | 24.52 | 13.54 | 22 |
| 10 | Tomáš Labák | Trnové | 16 | 13.90 | 15.55 | 13.90 | 21 |
| 11 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 15 | 14.08 | 18.84 | 14.08 | 20 |
| 12 | Cedric Karban | Veľký Lapáš | 16 | 16.25 | 15.36 | 15.36 | 19 |
| 13 | Adam Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | NP | 17.54 | 17.54 | 18 |
| 14 | Filip Kluka | Veľký Lapáš | 15 | – | – | – | 17 |
Liga po 1. kole - Prípravka dievčatá
| Družstvo | 1. | spolu | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristína Kuťková | 35 | 35 |
| 2. | Lujza Šranková | 33 | 33 |
| 3. | Ema Plichtová | 31 | 31 |
| 4. | Adela Mašanová | 29 | 29 |
| 5. | Tamara Školnová | 27 | 27 |