MS muži
Veža – semifinálové a finálové behy
Banská Bystrica
10.09.2018
Veža – semifinálové a finálové behy
Osemfinále
rozbeh 1
1
11
Shaporev Maxim
D
2
44
Sidorenko Vladimír
12.94
3
45
Titorenko Stanislav
13.41
4
12
Ukolau Nikita
12.94
rozbeh 2
1
55
Kurganski Constantine
12.92
2
46
Sokolov Aleksei
13.81
3
17
Rabstevich Eugene
13.41
4
59
Hubetsov Ruslan
16.70
Štvrťfinále
rozbeh 1
1
44
Sidorenko Vladimír
12.78
2
55
Kurganski Constantine
17.57
3
12
Ukolau Nikita
13.01
4
17
Rabstevich Eugene
13.26
Výsledkové listiny
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Sidorenko Vladimír RUS Rusko Postupový čas: 12.65 | RUS Rusko | 12.6512.65 |
| 2 | 45 | Titorenko Stanislav RUS Rusko Postupový čas: 12.86 | RUS Rusko | 12.8612.86 |
| 3 | 55 | Kurganski Constantine RUS Rusko Postupový čas: 13.09 | RUS Rusko | 13.0913.09 |
| 4 | 17 | Rabstevich Eugene BLR Bielorusko Postupový čas: 13.17 | BLR Bielorusko | 13.1713.17 |
| 5 | 46 | Sokolov Aleksei RUS Rusko Postupový čas: 13.30 | RUS Rusko | 13.3013.30 |
| 6 | 12 | Ukolau Nikita BLR Bielorusko Postupový čas: 13.36 | BLR Bielorusko | 13.3613.36 |
| 7 | 11 | Shaporev Maxim BLR Bielorusko Postupový čas: 13.38 | BLR Bielorusko | 13.3813.38 |
| 8 | 59 | Hubetsov Ruslan RUS Rusko Postupový čas: 13.40 | RUS Rusko | 13.4013.40 |
MS muži
Banská Bystrica (10.09.2018)
Veža – semifinálové a finálové behy
Osemfinále — rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Shaporev Maxim | BLR Bielorusko | D |
| 2 | 44 | Sidorenko Vladimír | RUS Rusko | 12.94 |
| 3 | 45 | Titorenko Stanislav | RUS Rusko | 13.41 |
| 4 | 12 | Ukolau Nikita | BLR Bielorusko | 12.94 |
Osemfinále — rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Kurganski Constantine | RUS Rusko | 12.92 |
| 2 | 46 | Sokolov Aleksei | RUS Rusko | 13.81 |
| 3 | 17 | Rabstevich Eugene | BLR Bielorusko | 13.41 |
| 4 | 59 | Hubetsov Ruslan | RUS Rusko | 16.70 |
Štvrťfinále
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Sidorenko Vladimír | RUS Rusko | 12.78 |
| 2 | 55 | Kurganski Constantine | RUS Rusko | 17.57 |
| 3 | 12 | Ukolau Nikita | BLR Bielorusko | 13.01 |
| 4 | 17 | Rabstevich Eugene | BLR Bielorusko | 13.26 |