MS muži
100 m – semifinálové a finálové behy
Banská Bystrica
10.09.2018
100 m – semifinálové a finálové behy
Osemfinále
rozbeh 1
1
13
Vasilchenko Nikolay
15.43
2
44
Sidorenko Vladimír
14.87
3
16
Cherepko Nikita
15.39
4
140
Kroupa Lukáš
17.62
rozbeh 2
1
55
Ipiiev Arsen
15.32
2
138
Klvaňa Daniel
19.28
3
131
Krpec Pavel
D
4
17
Rabstevich Eugene
19.47
Štvrťfinále
rozbeh 1
1
16
Cherepko Nikita
18.57
2
44
Sidorenko Vladimír
14.83
3
55
Ipiiev Arsen
26.47
4
13
Vasilchenko Nikolay
18.59
Výsledkové listiny
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Sidorenko Vladimír RUS Rusko Postupový čas: 14.96 | RUS Rusko | 14.9614.96 |
| 2 | 55 | Ipiiev Arsen UKR Ukraina Postupový čas: 15.26 | UKR Ukraina | 15.2615.26 |
| 3 | 16 | Cherepko Nikita BLR Bielorusko Postupový čas: 15.26 | BLR Bielorusko | 15.2615.26 |
| 4 | 138 | Klvaňa Daniel CZE Česko Postupový čas: 15.28 | CZE Česko | 15.2815.28 |
| 5 | 131 | Krpec Pavel CZE Česko Postupový čas: 15.28 | CZE Česko | 15.2815.28 |
| 6 | 140 | Kroupa Lukáš CZE Česko Postupový čas: 15.30 | CZE Česko | 15.3015.30 |
| 7 | 13 | Vasilchenko Nikolay BLR Bielorusko Postupový čas: 15.33 | BLR Bielorusko | 15.3315.33 |
| 8 | 17 | Rabstevich Eugene BLR Bielorusko Postupový čas: 15.39 | BLR Bielorusko | 15.3915.39 |
MS muži
Banská Bystrica (10.09.2018)
100 m – semifinálové a finálové behy
Osemfinále — rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Vasilchenko Nikolay | BLR Bielorusko | 15.43 |
| 2 | 44 | Sidorenko Vladimír | RUS Rusko | 14.87 |
| 3 | 16 | Cherepko Nikita | BLR Bielorusko | 15.39 |
| 4 | 140 | Kroupa Lukáš | CZE Česko | 17.62 |
Osemfinále — rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ipiiev Arsen | UKR Ukraina | 15.32 |
| 2 | 138 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 19.28 |
| 3 | 131 | Krpec Pavel | CZE Česko | D |
| 4 | 17 | Rabstevich Eugene | BLR Bielorusko | 19.47 |
Štvrťfinále
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Cherepko Nikita | BLR Bielorusko | 18.57 |
| 2 | 44 | Sidorenko Vladimír | RUS Rusko | 14.83 |
| 3 | 55 | Ipiiev Arsen | UKR Ukraina | 26.47 |
| 4 | 13 | Vasilchenko Nikolay | BLR Bielorusko | 18.59 |