European Championship women 2025
Veža – semifinálové a finálové behy
Bulgaria - Dolna Banya
24. – 30. 8. 2025
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Veža – semifinálové a finálové behy
Semifinále
rozbeh 1
1
23
Olesia Pryimak
10.10
2
20
Sofiia Kultenko
7.23
3
49
Martina Dvorakova
7.32
4
48
Veronika Navratilova
7.78
rozbeh 2
1
41
Eva Vlčková
7.62
2
21
Viktoriia Ratnikova
7.25
3
43
Simona Krampotova
7.43
4
25
Natalia Mankovska
7.71
Finále
o 1. miesto
1
2
49
Martina Dvorakova
7.34
2
1
20
Sofiia Kultenko
7.17
3
4
21
Viktoriia Ratnikova
7.44
4
3
43
Simona Krampotova
7.37
Výsledkové listiny
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sofiia Kultenko Ukraine | Ukraine | 7.177.17 |
| 2 | 49 | Martina Dvorakova Czech Republic | Czech Republic | 7.347.34 |
| 3 | 43 | Simona Krampotova Czech Republic | Czech Republic | 7.377.37 |
| 4 | 21 | Viktoriia Ratnikova Ukraine | Ukraine | 7.447.44 |
European Championship women 2025
Bulgaria - Dolna Banya (24.08.2025)
Veža – semifinálové a finálové behy
Semifinále — rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Olesia Pryimak | Ukraine | 10.10 |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.23 |
| 3 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.32 |
| 4 | 48 | Veronika Navratilova | Czech Republic | 7.78 |
Semifinále — rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Eva Vlčková | Czech Republic | 7.62 |
| 2 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.25 |
| 3 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.43 |
| 4 | 25 | Natalia Mankovska | Ukraine | 7.71 |
Finále
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.34 |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.17 |
| 3 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.44 |
| 4 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.37 |
Konečné poradie
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.17 |
| 2 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.34 |
| 3 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.37 |
| 4 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.44 |