European Championship women 2025
Veža – semifinálové a finálové behy
Bulgaria - Dolna Banya
24. – 30. 8. 2025
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Štartová listina Veža – semifinálové a finálové behy
Semifinále
rozbeh 1
| 1 | 23 | Olesia Pryimak Ukraine | 10.10 |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko Ukraine | 7.23 ▲ |
| 3 | 49 | Martina Dvorakova Czech Republic | 7.32 ▲ |
| 4 | 48 | Veronika Navratilova Czech Republic | 7.78 |
Semifinále
rozbeh 2
| 1 | 41 | Eva Vlčková Czech Republic | 7.62 |
| 2 | 21 | Viktoriia Ratnikova Ukraine | 7.25 ▲ |
| 3 | 43 | Simona Krampotova Czech Republic | 7.43 ▲ |
| 4 | 25 | Natalia Mankovska Ukraine | 7.71 |
Finále
o 1. miesto
| 1 | 49 | 2 Martina Dvorakova Czech Republic | 7.34 |
| 2 | 20 | 1 Sofiia Kultenko Ukraine | 7.17 |
| 3 | 21 | 4 Viktoriia Ratnikova Ukraine | 7.44 |
| 4 | 43 | 3 Simona Krampotova Czech Republic | 7.37 |
European Championship women 2025
Bulgaria - Dolna Banya (24.08.2025)
Štartová listina — Veža – semifinálové a finálové behy
Semifinále — rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas | Por. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Olesia Pryimak | Ukraine | 10.10 | |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.23 | |
| 3 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.32 | |
| 4 | 48 | Veronika Navratilova | Czech Republic | 7.78 |
Semifinále — rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas | Por. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Eva Vlčková | Czech Republic | 7.62 | |
| 2 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.25 | |
| 3 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.43 | |
| 4 | 25 | Natalia Mankovska | Ukraine | 7.71 |
Finále — o 1. miesto
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas | Por. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.34 | 2 |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.17 | 1 |
| 3 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.44 | 4 |
| 4 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.37 | 3 |