European Firesport Championship for Men 2026

Veža Czech republic - Ostrava 17. – 23. 8. 2026

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 13:40 1 Moldova 18.34 16.97 16.97
2 Bulgaria 18.49 17.91 17.91
3 Czechia 14.40 NP 14.40
4 Poland 15.56 15.45 15.45
2 13:42 1 Romania 19.43 19.20 19.20
2 Ukraine 14.02 13.66 13.66
3 Austria 26.36 20.43 20.43
4 Germany 20.20 19.03 19.03
3 13:44 1 Slovakia 15.83 18.16 15.83
2 Croatia M NP 32.98 32.98
3 Moldova 15.43 14.98 14.98
4 Bulgaria 15.58 15.34 15.34
4 13:46 1 Czechia 15.64 17.58 15.64
2 Poland 17.89 15.85 15.85
3 Romania 18.67 16.91 16.91
4 Ukraine 18.05 14.43 14.43
5 13:48 1 Austria 18.83 18.39 18.39
2 Germany 23.67 19.19 19.19
3 Slovakia 17.37 15.70 15.70
4 Moldova 19.38 18.81 18.81
6 13:50 1 Bulgaria NP 17.57 17.57
2 Czechia 18.13 15.86 15.86
3 Poland 16.65 26.42 16.65
4 Romania 16.44 NP 16.44
7 13:52 1 Ukraine 14.40 14.20 14.20
2 Austria 17.81 18.37 17.81
3 Germany 19.13 NP 19.13
4 Slovakia 15.27 15.77 15.27
8 13:54 1 Moldova 21.15 14.80 14.80
2 Bulgaria 16.82 17.37 16.82
3 Czechia 15.64 14.67 14.67
4 Poland 15.63 14.86 14.86
9 13:56 1 Romania 16.79 16.01 16.01
2 Ukraine 14.22 14.54 14.22
3 Austria 18.06 20.36 18.06
4 Germany 17.70 15.62 15.62
10 13:58 1 Slovakia 16.99 16.89 16.89
2 Moldova 15.58 NP 15.58
3 Bulgaria 14.14 16.94 14.14
4 Czechia 15.09 NP 15.09
11 14:00 1 Poland 14.81 14.65 14.65
2 Romania 14.99 16.68 14.99
3 Ukraine 15.61 14.16 14.16
4 Austria 22.35 19.67 19.67
12 14:02 1 Germany 19.30 17.78 17.78
2 Slovakia 15.72 NP 15.72
3 Moldova 19.69 21.67 19.69
4 Bulgaria 17.47 17.10 17.10
13 14:04 1 Czechia 16.09 14.84 14.84
2 Poland 15.54 18.21 15.54
3 Romania 16.33 18.72 16.33
4 Ukraine 15.86 15.18 15.18
14 14:06 1 Austria 19.91 19.68 19.68
2 Germany 18.16 19.17 18.16
3 Slovakia 16.13 15.99 15.99
4 Moldova 20.11 20.66 20.11
15 14:08 1 Bulgaria 18.14 17.08 17.08
2 Czechia 16.43 14.59 14.59
3 Poland 15.23 14.68 14.68
4 Romania 21.16 16.39 16.39
16 14:10 1 Ukraine 14.81 14.98 14.81
2 Austria 20.88 19.62 19.62
3 Germany 18.19 17.90 17.90
4 Slovakia 20.32 14.37 14.37
17 14:12 1 Bulgaria 15.36 15.78 15.36
2 Czechia 14.37 14.17 14.17
3 Poland 15.27 16.44 15.27
4 Romania 15.35 16.60 15.35
18 14:14 1 Ukraine 14.89 16.23 14.89
2 Austria 19.20 21.64 19.20
3 Germany 20.40 20.46 20.40
4 Slovakia 14.53 14.82 14.53
Štartová listina
Družstiev Veža Veža PlayOff Stovka Stovka PlayOff Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Celkové výsledky Veža Veža PlayOff Veža družstvá Stovka Stovka PlayOff Stovka družstvá Dvojboj 4 × 100 m – družstvá 4 × 100 m – štafety Požiarny útok