European Firesport Championship for Men 2026

100 m Czech republic - Ostrava 17. – 23. 8. 2026

Štartová listina 100 m — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 15:50
16:30
1 Moldova 25.49 21.89 21.89
2 Bulgaria 19.00 17.99 17.99
3 Czechia 15.61 NP 15.61
4 Poland 18.72 18.90 18.72
2 15:52
16:32
1 Romania 16.79 16.64 16.64
2 Ukraine 17.57 18.43 17.57
3 Austria 21.07 19.72 19.72
4 Germany 19.82 36.50 19.82
3 15:54
16:34
1 Slovakia 18.07 22.57 18.07
2 Croatia M 21.10 26.09 21.10
3 Moldova 17.22 17.48 17.22
4 Bulgaria 24.25 18.98 18.98
4 15:56
16:36
1 Czechia 16.52 NP 16.52
2 Poland 18.37 18.06 18.06
3 Romania 17.38 16.98 16.98
4 Ukraine NP 20.25 20.25
5 15:58
16:38
1 Austria 21.58 21.58 21.58
2 Germany 19.54 NP 19.54
3 Slovakia 18.34 17.41 17.41
4 Moldova 19.97 22.32 19.97
6 16:00
16:40
1 Bulgaria 17.73 NP 17.73
2 Czechia 20.72 16.46 16.46
3 Poland 18.54 18.16 18.16
4 Romania 19.27 17.26 17.26
7 16:02
16:42
1 Ukraine 15.94 NP 15.94
2 Austria 19.55 18.00 18.00
3 Germany 22.82 26.38 22.82
4 Slovakia NP 16.71 16.71
8 16:04
16:44
1 Moldova 20.21 NP 20.21
2 Bulgaria 23.33 NP 23.33
3 Czechia 16.15 NP 16.15
4 Poland NP 17.17 17.17
9 16:06
16:46
1 Romania 19.77 17.72 17.72
2 Ukraine 19.63 17.20 17.20
3 Austria 18.19 18.34 18.19
4 Germany 29.65 17.56 17.56
10 16:08
16:48
1 Slovakia 16.78 16.31 16.31
2 Moldova 18.60 NP 18.60
3 Bulgaria 18.55 18.33 18.33
4 Czechia 16.31 NP 16.31
11 16:10
16:50
1 Poland 18.15 18.73 18.15
2 Romania 17.54 17.20 17.20
3 Ukraine 21.76 16.59 16.59
4 Austria NP 18.42 18.42
12 16:12
16:52
1 Germany 19.42 19.86 19.42
2 Slovakia 18.60 17.89 17.89
3 Moldova 21.41 21.94 21.41
4 Bulgaria 18.62 NP 18.62
13 16:14
16:54
1 Czechia 16.61 NP 16.61
2 Poland 18.42 22.25 18.42
3 Romania 18.35 17.72 17.72
4 Ukraine 16.76 16.66 16.66
14 16:16
16:56
1 Austria 21.81 19.85 19.85
2 Germany NP 18.69 18.69
3 Slovakia 24.67 NP 24.67
4 Bulgaria 18.01 NP 18.01
15 16:18
16:58
1 Czechia 16.42 15.55 15.55
2 Poland 21.75 NP 21.75
3 Romania 19.37 NP 19.37
4 Ukraine 21.98 22.45 21.98
16 16:20
17:00
1 Austria 18.98 18.45 18.45
2 Germany 19.56 17.70 17.70
3 Slovakia 18.55 NP 18.55
4 Moldova
17 16:22
17:02
1 Bulgaria NP NP NP
2 Czechia 16.38 NP 16.38
3 Poland 17.42 17.23 17.23
4 Romania 18.71 17.85 17.85
18 16:24
17:04
1 Ukraine 20.38 19.55 19.55
2 Austria 20.99 20.78 20.78
3 Germany 19.53 30.60 19.53
4 Slovakia 16.41 NP 16.41
Štartová listina
Družstiev Veža Veža PlayOff Stovka Stovka PlayOff Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Celkové výsledky Veža Veža PlayOff Veža družstvá Stovka Stovka PlayOff Stovka družstvá Dvojboj 4 × 100 m – družstvá 4 × 100 m – štafety Požiarny útok