M SR 2025 51.ročník
Stovka – semifinálové a finálové behy
Trnava/Kúty
01.07.2025
Stovka – semifinálové a finálové behy
Semifinále
rozbeh 1
1
16
Marián Rerko
16.70
2
17
Boris Strela
17.52
3
65
Jakub Kučera
18.20
rozbeh 2
1
100
Samuel Sabler
18.21
2
93
Richard Bujna
17.30
3
123
Filip Bibza
25.15
Malé finále (o 3. miesto)
o 3. miesto
1
65
Jakub Kučera
–
2
100
Samuel Sabler
–
3
123
Filip Bibza
–
o 1. miesto
1
1
16
Marián Rerko
16.39
2
3
93
Richard Bujna
29.54
3
2
17
Boris Strela
17.45
Výsledkové listiny
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 16.3916.39 |
| 2 | 17 | Boris Strela OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 17.4517.45 |
| 3 | 93 | Richard Bujna OR HaZZ Martin | OR HaZZ Martin | 29.5429.54 |
| 4 | 65 | Jakub Kučera OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | –– |
| 5 | 100 | Samuel Sabler OR HaZZ Senica | OR HaZZ Senica | –– |
| 6 | 123 | Filip Bibza 1 Jednotlivec | 1 Jednotlivec | –– |
M SR 2025 51.ročník
Trnava/Kúty (01.07.2025)
Stovka – semifinálové a finálové behy
Semifinále — rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko | OR HaZZ Poprad | 16.70 |
| 2 | 17 | Boris Strela | OR HaZZ Poprad | 17.52 |
| 3 | 65 | Jakub Kučera | OR HaZZ Kežmarok | 18.20 |
Semifinále — rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Samuel Sabler | OR HaZZ Senica | 18.21 |
| 2 | 93 | Richard Bujna | OR HaZZ Martin | 17.30 |
| 3 | 123 | Filip Bibza | 1 Jednotlivec | 25.15 |
Malé finále (o 3. miesto)
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Jakub Kučera | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 100 | Samuel Sabler | OR HaZZ Senica | – |
| 3 | 123 | Filip Bibza | 1 Jednotlivec | – |
Finále
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko | OR HaZZ Poprad | 16.39 |
| 2 | 93 | Richard Bujna | OR HaZZ Martin | 29.54 |
| 3 | 17 | Boris Strela | OR HaZZ Poprad | 17.45 |
Konečné poradie
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko | OR HaZZ Poprad | 16.39 |
| 2 | 17 | Boris Strela | OR HaZZ Poprad | 17.45 |
| 3 | 93 | Richard Bujna | OR HaZZ Martin | 29.54 |
| 4 | 65 | Jakub Kučera | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 5 | 100 | Samuel Sabler | OR HaZZ Senica | – |
| 6 | 123 | Filip Bibza | 1 Jednotlivec | – |