European Firesport Championship for boy's 2026

Štafeta 4 × 100 m Czech republic - Ostrava 17. – 23. 8. 2026

Štartová listina Štafeta 4 × 100 m

Roz. Dr. Družstvo Čas
1 1 Austria 1. pokus
A1 1 Paul Sudy J17–18
A2 3 Jonas Zoister J17–18
A3 2 Felix Steinberger J17–18
A4 4 Raphael Haslinger 15–16
NP
2 Ukraine 1. pokus
A1 15 Bohdan Chuiev 15–16
A2 16 Oleksandr Khimich 15–16
A3 11 Matvii Pasytskyi J17–18
A4 12 Ivan Kalichenko J17–18
69.17
2 1 Germany 1. pokus
A1 24 Ole Endemann 15–16
A2 25 Paul Quade 15–16
A3 22 Jannes Ziesmer J17–18
A4 21 Lion Felix Patzek J17–18
70.41
2 Slovakia 1. pokus
A1 34 Tomáš Pavlanský 15–16
A2 39 Joshua Edmondson U14
A3 31 Marek Marton J17–18
A4 32 Šimon Pizur J17–18
64.02
3 1 Estonia 1. pokus
A1 42 Kauri Novikov J17–18
A2 43 Jasper Lorentson U14
A3 41 Indrek Roojärv J17–18
A4 44 Mairon Jürgenson U14
NP
2 Croatia 1. pokus
A1 56 Edi Treska U14
A2 53 Matija Škvorc 15–16
A3 51 Sebatijan Čolić J17–18
A4 54 Luka Zrna 15–16
NP
4 1 Bulgaria 1. pokus
A1 64 Kristian Georgiev 15–16
A2 65 Aleks Marinov 15–16
A3 61 Mihail Shterev J17–18
A4 62 Stefan Yordanov J17–18
64.20
2 Czechia 1. pokus
A1 76 Pavel Zicha 15–16
A2 74 Ondřej Tichý 15–16
A3 71 Šimon Guřan J17–18
A4 73 Tadeáš Voříšek J17–18
59.71
5 1 Ukraine 2. pokus
A1 15 Bohdan Chuiev 15–16
A2 16 Oleksandr Khimich 15–16
A3 11 Matvii Pasytskyi J17–18
A4 12 Ivan Kalichenko J17–18
NP
2 Austria 2. pokus
A1 1 Paul Sudy J17–18
A2 3 Jonas Zoister J17–18
A3 2 Felix Steinberger J17–18
A4 4 Raphael Haslinger 15–16
68.41
6 1 Slovakia 2. pokus
A1 34 Tomáš Pavlanský 15–16
A2 39 Joshua Edmondson U14
A3 31 Marek Marton J17–18
A4 32 Šimon Pizur J17–18
62.59
2 Germany 2. pokus
A1 24 Ole Endemann 15–16
A2 25 Paul Quade 15–16
A3 22 Jannes Ziesmer J17–18
A4 21 Lion Felix Patzek J17–18
63.32
7 1 Croatia 2. pokus
A1 56 Edi Treska U14
A2 53 Matija Škvorc 15–16
A3 51 Sebatijan Čolić J17–18
A4 54 Luka Zrna 15–16
74.72
2 Estonia 2. pokus
A1 42 Kauri Novikov J17–18
A2 43 Jasper Lorentson U14
A3 41 Indrek Roojärv J17–18
A4 44 Mairon Jürgenson U14
82.58
8 1 Czechia 2. pokus
A1 76 Pavel Zicha 15–16
A2 74 Ondřej Tichý 15–16
A3 71 Šimon Guřan J17–18
A4 73 Tadeáš Voříšek J17–18
56.25
2 Bulgaria 2. pokus
A1 64 Kristian Georgiev 15–16
A2 65 Aleks Marinov 15–16
A3 61 Mihail Shterev J17–18
A4 62 Stefan Yordanov J17–18
62.11
Štartová listina
Družstiev Veža Veža PlayOff Stovka Stovka PlayOff Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Celkové výsledky Veža Veža PlayOff Veža družstvá Stovka Stovka PlayOff Stovka družstvá Dvojboj 4 × 100 m – družstvá 4 × 100 m – štafety Požiarny útok