Odessos cup X. 2024 m
Družstvá
Varna BG
01.10.2024
Administrátor:
Pavol Gavlak
(pavolgavlak@gmail.com)
10 ročník medzinárodnej súťaže Odessos cup 2024.
Štartová listina Družstvá
Legenda: A1–A4 / B1–B4 = pozícia v štafete · ✓ = áno · „za družstvo / mimo družstva“ = veža / 100 m
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (10) Gert Valdsalu | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (11) Martin Sild | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (12) No Name | – | za družstvo | A | ✓ |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (20) Doru Dutchovschi | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (21) Andrei Ochian | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (22) Marian Silion | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (23) Andrei Balatag | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (24) Andrej Roman | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (25) Eusebiu Dutcovschi | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (26) Cezar Pavel | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (27) Bogdan Dascalu | za družstvo | za družstvo | B | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (30) Ján Zoch | – | za družstvo | A | ✓ |
| (31) Marek Švehla | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (32) Ondrej Kubeš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (33) Adam Častoral | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (34) Adam Krs | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (35) David Drnek | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (36) Dominik Soukup | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (37) Vojtech Kasl | – | za družstvo | B | – |
| (38) Filip Kejval | za družstvo | – | – | – |
| (39) Aleš Bosak | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (40) Christof Kujath | – | za družstvo | A | ✓ |
| (41) Axel Sceurenbrand | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (42) Leonard Rosler | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (43) Eric Frey | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (44) Jonas Made | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (45) Tom Gehlert | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (46) Maik Endemann | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (47) Sebastian Thäle | za družstvo | za družstvo | B | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (50) Stanislav Ivanov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (51) Dobromir Dobrev | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (52) Stoyan Uzunov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (53) Nikolay Donov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (54) Stoyan Iliev | – | za družstvo | B | ✓ |
| (55) Steryu Sterev | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (56) Georgi Ivanov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (57) Dobri Kavalerov | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (58) Kiril Nikolev | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (60) Ivan Prigorschii | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (61) Aleksandar Barbakar | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (62) Aleksandar Zatik | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (63) Viktor Borsht | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (64) Lilian Armasari | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (65) Vadim Gaicean | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (66) Andrei Ignatiev | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (67) Viktor Kovalenko | za družstvo | za družstvo | B | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (70) Bartlomiej Siepietowski | za družstvo | – | A | ✓ |
| (71) Tomasz Lis | – | za družstvo | A | ✓ |
| (72) Przemyslaw Kierzenowski | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (73) Dariusz Struski | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (74) Grzegorz Celinsky Mislav | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (75) Jaroslaw Stefaniak | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (76) Kasper Jozwiak | – | za družstvo | B | ✓ |
| (77) Maciej Strak | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (78) Pavel Jedrzejewski | za družstvo | – | – | – |
| (79) Michat Erdmanski | za družstvo | za družstvo | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (80) Biser Tsvetkov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (81) Atanas Simeonov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (82) Nikolay Grigorov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (83) Vesko Simeonov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (84) Martin Tonov | – | za družstvo | B | ✓ |
| (85) Asen Asenov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (86) Kosta Gerasimov | – | za družstvo | B | ✓ |
| (87) Venelin Georgiev | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (88) Vladimir Naidenov | za družstvo | – | – | – |
| (89) Hristo Hristov | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (90) Denyo Denev | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (91) Lyuboslav Pasev | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (92) Rosen Marinov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (93) Deyan Ognyanov | – | za družstvo | A | ✓ |
| (94) Trifon Todorov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (95) Georgi Georgiev | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (96) Yordan Jelev | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (97) Daniel Piponkov | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (98) Tanyo Taniev | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (100) Peter Kuruc | za družstvo | – | – | ✓ |
| (101) Boris Strela | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (102) Peter Mláka | za družstvo | – | – | ✓ |
| (103) Jakub Pavelka | – | za družstvo | B | – |
| (104) Michal Rerko | za družstvo | za družstvo | A | – |
| (105) Marek Jakubčo | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (106) Ján Grivalsky | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (107) Marián Rerko | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (108) Miroslav Šary | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (109) Marek Kičin | – | za družstvo | A | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (110) Marek Svačina | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (111) Ondřej Jeleček | – | za družstvo | A | ✓ |
| (112) Milan Pikmaus | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (113) Bořivoj Fučík | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (114) Dominik Dokulil | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (115) Šimon Šuba | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (116) Onřej Pola | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (117) Mikuláš Vlčan | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (118) Tadeáš Hobza | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (120) Hristyian Hristov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (121) Daniel Bogdanov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (122) Chavdar Pachmunkov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (123) Marin Marinov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (124) Stefan Anov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (125) Mariyan Christov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (126) Ilicho Vasilev | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (127) Georgi Kostov | – | za družstvo | B | – |
| (128) Boidar Vasilie | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (130) Moldovan Florin | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (131) Lostun Sebastian | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (132) Virlan Daniel | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (133) Baldag Andrei | – | – | A | ✓ |
| (134) Mindrescu Sebastian | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (135) Oica Aleksandrov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (136) Astefanoaei Aleksandru | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (137) Gavrilut Samuel | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (138) Coucos Iustin | za družstvo | za družstvo | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (140) Saša Horvat | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (141) Luka Posavec | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (142) No Name | – | za družstvo | A | ✓ |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (150) Petar Petrov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (151) Valentin Nedkov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (152) Martin Rashov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (153) Valentin Gadienakov | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (154) Ivan Bonev | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (155) Kristiyan Ognyanov | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (156) Ivan Tsvetkov | – | za družstvo | B | ✓ |
| (157) Kristiyan Matikov | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (158) Krasimir Dimitrov | za družstvo | – | – | – |
Odessos cup X. 2024 m
Varna BG (01.10.2024)
Štartová listina — Družstvá
ES Talin — mimo súťaže
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (10) Gert Valdsalu | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (11) Martin Sild | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (12) No Name | za družstvo | A | Áno |
RO Botosami
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (20) Doru Dutchovschi | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (21) Andrei Ochian | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (22) Marian Silion | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (23) Andrei Balatag | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (24) Andrej Roman | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (25) Eusebiu Dutcovschi | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (26) Cezar Pavel | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (27) Bogdan Dascalu | za družstvo | za družstvo | B |
CZ Pilsenenen
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (30) Ján Zoch | za družstvo | A | Áno | |
| (31) Marek Švehla | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (32) Ondrej Kubeš | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (33) Adam Častoral | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (34) Adam Krs | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (35) David Drnek | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (36) Dominik Soukup | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (37) Vojtech Kasl | za družstvo | B | ||
| (38) Filip Kejval | za družstvo | |||
| (39) Aleš Bosak | za družstvo |
D Taura
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (40) Christof Kujath | za družstvo | A | Áno | |
| (41) Axel Sceurenbrand | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (42) Leonard Rosler | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (43) Eric Frey | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (44) Jonas Made | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (45) Tom Gehlert | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (46) Maik Endemann | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (47) Sebastian Thäle | za družstvo | za družstvo | B |
BG Odessos
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (50) Stanislav Ivanov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (51) Dobromir Dobrev | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (52) Stoyan Uzunov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (53) Nikolay Donov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (54) Stoyan Iliev | za družstvo | B | Áno | |
| (55) Steryu Sterev | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (56) Georgi Ivanov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (57) Dobri Kavalerov | za družstvo | za družstvo | B | |
| (58) Kiril Nikolev | za družstvo |
MLD Bukovina
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (60) Ivan Prigorschii | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (61) Aleksandar Barbakar | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (62) Aleksandar Zatik | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (63) Viktor Borsht | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (64) Lilian Armasari | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (65) Vadim Gaicean | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (66) Andrei Ignatiev | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (67) Viktor Kovalenko | za družstvo | za družstvo | B |
PL Warsaw
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (70) Bartlomiej Siepietowski | za družstvo | A | Áno | |
| (71) Tomasz Lis | za družstvo | A | Áno | |
| (72) Przemyslaw Kierzenowski | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (73) Dariusz Struski | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (74) Grzegorz Celinsky Mislav | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (75) Jaroslaw Stefaniak | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (76) Kasper Jozwiak | za družstvo | B | Áno | |
| (77) Maciej Strak | za družstvo | za družstvo | B | |
| (78) Pavel Jedrzejewski | za družstvo | |||
| (79) Michat Erdmanski | za družstvo | za družstvo |
BG Vratsa
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (80) Biser Tsvetkov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (81) Atanas Simeonov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (82) Nikolay Grigorov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (83) Vesko Simeonov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (84) Martin Tonov | za družstvo | B | Áno | |
| (85) Asen Asenov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (86) Kosta Gerasimov | za družstvo | B | Áno | |
| (87) Venelin Georgiev | za družstvo | za družstvo | B | |
| (88) Vladimir Naidenov | za družstvo | |||
| (89) Hristo Hristov | za družstvo |
BG Stara Zagora
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (90) Denyo Denev | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (91) Lyuboslav Pasev | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (92) Rosen Marinov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (93) Deyan Ognyanov | za družstvo | A | Áno | |
| (94) Trifon Todorov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (95) Georgi Georgiev | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (96) Yordan Jelev | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (97) Daniel Piponkov | za družstvo | za družstvo | B | |
| (98) Tanyo Taniev | za družstvo |
SK Poprad
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (100) Peter Kuruc | za družstvo | Áno | ||
| (101) Boris Strela | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (102) Peter Mláka | za družstvo | Áno | ||
| (103) Jakub Pavelka | za družstvo | B | ||
| (104) Michal Rerko | za družstvo | za družstvo | A | |
| (105) Marek Jakubčo | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (106) Ján Grivalsky | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (107) Marián Rerko | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (108) Miroslav Šary | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (109) Marek Kičin | za družstvo | A |
CZ Trebic
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (110) Marek Svačina | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (111) Ondřej Jeleček | za družstvo | A | Áno | |
| (112) Milan Pikmaus | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (113) Bořivoj Fučík | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (114) Dominik Dokulil | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (115) Šimon Šuba | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (116) Onřej Pola | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (117) Mikuláš Vlčan | za družstvo | za družstvo | B | |
| (118) Tadeáš Hobza | za družstvo |
BG Pleven
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (120) Hristyian Hristov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (121) Daniel Bogdanov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (122) Chavdar Pachmunkov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (123) Marin Marinov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (124) Stefan Anov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (125) Mariyan Christov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (126) Ilicho Vasilev | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (127) Georgi Kostov | za družstvo | B | ||
| (128) Boidar Vasilie | za družstvo |
RO Niamt
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (130) Moldovan Florin | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (131) Lostun Sebastian | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (132) Virlan Daniel | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (133) Baldag Andrei | A | Áno | ||
| (134) Mindrescu Sebastian | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (135) Oica Aleksandrov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (136) Astefanoaei Aleksandru | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (137) Gavrilut Samuel | za družstvo | za družstvo | B | |
| (138) Coucos Iustin | za družstvo | za družstvo |
CRO Žižkovec — mimo súťaže
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (140) Saša Horvat | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (141) Luka Posavec | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (142) No Name | za družstvo | A | Áno |
BG AMBP Fire Academy
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (150) Petar Petrov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (151) Valentin Nedkov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (152) Martin Rashov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (153) Valentin Gadienakov | za družstvo | za družstvo | A | Áno |
| (154) Ivan Bonev | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (155) Kristiyan Ognyanov | za družstvo | za družstvo | B | Áno |
| (156) Ivan Tsvetkov | za družstvo | B | Áno | |
| (157) Kristiyan Matikov | za družstvo | za družstvo | B | |
| (158) Krasimir Dimitrov | za družstvo |