European Firesport Championship for Women 2026
Družstvá
Czech republic - Ostrava
17. – 23. 8. 2026
Administrátor:
Pavol Gavlak
(pavolgavlak@gmail.com)
Štartová listina Družstvá
Legenda: A1–A4 / B1–B4 = pozícia v štafete · ✓ = áno · číslo = poradie pretekára v družstve (veža / 100 m)
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (1) Lisette Jungling | 8 | 8 | B2 | ✓ |
| (2) Laura Wolf | 7 | 7 | B1 | ✓ |
| (3) Jessica Kubick | 1 | 1 | B3 | ✓ |
| (4) Annekathrin Hempel | 6 | 6 | A3 | – |
| (5) Stefanie Frey | 4 | 4 | B4 | ✓ |
| (6) Lilli Gotze | 3 | – | – | – |
| (7) Victoire Brakonier | 5 | 5 | A1 | ✓ |
| (8) Lea Prüfer | 2 | 2 | A2 | – |
| (9) Lisa Ludwig | – | 3 | A4 | ✓ |
| (10) Lilly Gesch | – | – | – | ✓ |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (11) Stefanie Haag | – | 2 | B2 | ✓ |
| (12) Caroline Schaider | 4 | 4 | A4 | ✓ |
| (13) Julia Gerhold | 3 | 6 | B4 | ✓ |
| (14) Susanne Frank | – | – | A2 | ✓ |
| (15) Sandra Mathy | 6 | 7 | A3 | – |
| (16) Petra Albrecht | 2 | – | – | – |
| (17) Silke Riemann | 5 | 5 | B1 | ✓ |
| (18) Michelle Schweidl | 1 | 1 | B3 | ✓ |
| (19) Ulrike Milanolo | 7 | 3 | A1 | – |
| (20) Jasmin Dampier | – | – | – | ✓ |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (21) Viktoriia Ratnikova | 2 | 1 | B2 | ✓ |
| (22) Olesia Pryimak | 3 | 2 | A4 | ✓ |
| (23) Mariia Pozdnyakova | 4 | 5 | B4 | ✓ |
| (24) Viktoriia Vatamaniuk | 8 | 4 | B3 | ✓ |
| (25) Nataliia Mankovska | 6 | 6 | A3 | ✓ |
| (26) Viktoria Lakish | 7 | 8 | A1 | – |
| (27) Nataliia Dudko | – | – | – | – |
| (28) Mariia Popchuk | 5 | 7 | A2 | ✓ |
| (29) Sofiia Los | 1 | 3 | B1 | ✓ |
| (30) Anhelina Serebriakova | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (31) ANGELIKA KŁUDZIAK | 1 | 1 | B3 | ✓ |
| (32) JULIA PIETRZAK | 2 | 2 | B1 | ✓ |
| (33) EWA OLSZOWSKA | 3 | 3 | A3 | ✓ |
| (34) WIKTORIA SIKORA | 4 | 4 | A4 | ✓ |
| (35) KINGA CHRAPEK | 5 | 5 | B4 | ✓ |
| (36) ALICJA GAWRON | 6 | 6 | B2 | ✓ |
| (37) KAROLINA ZIÓŁKOWSKA | 7 | 7 | A1 | ✓ |
| (38) PAULINA MIŚKIEWICZ | 8 | 8 | A2 | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (41) Anna Umnerová | – | 6 | – | ✓ |
| (42) Eliška Navrátilová | 1 | – | – | ✓ |
| (43) Kamila Soukupová | 4 | 4 | A4 | ✓ |
| (44) Karolina Vyvialová | 5 | 1 | A3 | – |
| (45) Kateřina Borovičková | 2 | 2 | A1 | ✓ |
| (46) Kateřina Škalová | 3 | 5 | B1 | ✓ |
| (47) Lenka Šestáková | – | 3 | B2 | – |
| (48) Martina Dvořáková | 6 | – | B4 | ✓ |
| (49) Simona Krampotová | 7 | 7 | B3 | ✓ |
| (50) Veronika Navratilová | 8 | 8 | A2 | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (51) Magdaléna Štinčíková | 3 | 3 | A2 | ✓ |
| (52) Erika Pavelková | 1 | 1 | A4 | ✓ |
| (53) Sára Pavličková | – | – | B3 | ✓ |
| (54) Klaudia Pachová | 2 | 2 | – | – |
| (55) Erika Belko | 8 | – | A3 | ✓ |
| (56) Veronika Kubicova | 5 | 4 | – | ✓ |
| (57) Karolína Blahová | 7 | 6 | A1 | – |
| (58) Barbora Chladná | – | 7 | B4 | ✓ |
| (59) Michaela Farkašovská | 4 | – | B2 | ✓ |
| (60) Anna Pustá | 6 | 5 | B1 | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (61) Kaisa Kahre | 1 | 1 | – | – |
European Firesport Championship for Women 2026
Czech republic - Ostrava (17.08.2026)
Štartová listina — Družstvá
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (1) Lisette Jungling | 8 | 8 | B2 | Áno |
| (2) Laura Wolf | 7 | 7 | B1 | Áno |
| (3) Jessica Kubick | 1 | 1 | B3 | Áno |
| (4) Annekathrin Hempel | 6 | 6 | A3 | |
| (5) Stefanie Frey | 4 | 4 | B4 | Áno |
| (6) Lilli Gotze | 3 | |||
| (7) Victoire Brakonier | 5 | 5 | A1 | Áno |
| (8) Lea Prüfer | 2 | 2 | A2 | |
| (9) Lisa Ludwig | 3 | A4 | Áno | |
| (10) Lilly Gesch | Áno |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (11) Stefanie Haag | 2 | B2 | Áno | |
| (12) Caroline Schaider | 4 | 4 | A4 | Áno |
| (13) Julia Gerhold | 3 | 6 | B4 | Áno |
| (14) Susanne Frank | A2 | Áno | ||
| (15) Sandra Mathy | 6 | 7 | A3 | |
| (16) Petra Albrecht | 2 | |||
| (17) Silke Riemann | 5 | 5 | B1 | Áno |
| (18) Michelle Schweidl | 1 | 1 | B3 | Áno |
| (19) Ulrike Milanolo | 7 | 3 | A1 | |
| (20) Jasmin Dampier | Áno |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (21) Viktoriia Ratnikova | 2 | 1 | B2 | Áno |
| (22) Olesia Pryimak | 3 | 2 | A4 | Áno |
| (23) Mariia Pozdnyakova | 4 | 5 | B4 | Áno |
| (24) Viktoriia Vatamaniuk | 8 | 4 | B3 | Áno |
| (25) Nataliia Mankovska | 6 | 6 | A3 | Áno |
| (26) Viktoria Lakish | 7 | 8 | A1 | |
| (27) Nataliia Dudko | ||||
| (28) Mariia Popchuk | 5 | 7 | A2 | Áno |
| (29) Sofiia Los | 1 | 3 | B1 | Áno |
| (30) Anhelina Serebriakova |
Poland | Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (31) ANGELIKA KŁUDZIAK | 1 | 1 | B3 | Áno |
| (32) JULIA PIETRZAK | 2 | 2 | B1 | Áno |
| (33) EWA OLSZOWSKA | 3 | 3 | A3 | Áno |
| (34) WIKTORIA SIKORA | 4 | 4 | A4 | Áno |
| (35) KINGA CHRAPEK | 5 | 5 | B4 | Áno |
| (36) ALICJA GAWRON | 6 | 6 | B2 | Áno |
| (37) KAROLINA ZIÓŁKOWSKA | 7 | 7 | A1 | Áno |
| (38) PAULINA MIŚKIEWICZ | 8 | 8 | A2 |
Czechia | Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (41) Anna Umnerová | 6 | Áno | ||
| (42) Eliška Navrátilová | 1 | Áno | ||
| (43) Kamila Soukupová | 4 | 4 | A4 | Áno |
| (44) Karolina Vyvialová | 5 | 1 | A3 | |
| (45) Kateřina Borovičková | 2 | 2 | A1 | Áno |
| (46) Kateřina Škalová | 3 | 5 | B1 | Áno |
| (47) Lenka Šestáková | 3 | B2 | ||
| (48) Martina Dvořáková | 6 | B4 | Áno | |
| (49) Simona Krampotová | 7 | 7 | B3 | Áno |
| (50) Veronika Navratilová | 8 | 8 | A2 |
Slovakia | Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (51) Magdaléna Štinčíková | 3 | 3 | A2 | Áno |
| (52) Erika Pavelková | 1 | 1 | A4 | Áno |
| (53) Sára Pavličková | B3 | Áno | ||
| (54) Klaudia Pachová | 2 | 2 | ||
| (55) Erika Belko | 8 | A3 | Áno | |
| (56) Veronika Kubicova | 5 | 4 | Áno | |
| (57) Karolína Blahová | 7 | 6 | A1 | |
| (58) Barbora Chladná | 7 | B4 | Áno | |
| (59) Michaela Farkašovská | 4 | B2 | Áno | |
| (60) Anna Pustá | 6 | 5 | B1 |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (61) Kaisa Kahre | 1 | 1 |