8. kolo PHL - Batizovce
Zapisovatelia pre túto súťaž
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Administrátor štartovky:
Karolína Juráčková (jurackova.kaja@gmail.com)
Batizovce
06.09.2025 o 10:00
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
|
|
2.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
|
|
3.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 7
|
Muži nad 35 rokov | 7 |
|
|
4.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 7
|
Ženy nad 35 rokov | 7 |
|
|
5.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
|
|
6.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
|
|
7.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 7
|
Ženy nad 35 rokov | 7 |
|
|
8.
|
Dorastenci
Strava: 7
|
Dorastenci | 7 |
|
|
9.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
|
|
10.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
|
|
11.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
|
|
12.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
|
|
13.
|
Dorastenky
Strava: 7
|
Dorastenky | 7 |
|
|
14.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
|
|
15.
|
Dorastenky
Strava: 7
|
Dorastenky | 7 |
|
|
16.
|
Ženy
Strava: 7
|
Ženy | 7 |
|
|
17.
|
Dorastenci
Strava: 7
|
Dorastenci | 7 |
|
|
18.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
|
|
19.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
|
|
20.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 7
|
Muži nad 35 rokov | 7 |
|
|
21.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 7
|
Ženy nad 35 rokov | 7 |
|
|
22.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
|
|
23.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 8
|
Muži nad 35 rokov | 8 |
|
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
|
30.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
|
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
8. kolo PHL - Batizovce
| š.č. | Družstvo | Kategória | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | Spišská Belá | Muži | |
| 2 | Hranovnica | Dorastenci | |
| 3 | Spišský Štiavnik | Muži nad 35 rokov | |
| 4 | Dhz Spišské Bystré | Ženy nad 35 rokov | |
| 5 | Lučivná | Ženy | |
| 6 | Tatranská Lomnica | Muži | |
| 7 | Spišský Štiavnik | Ženy nad 35 rokov | |
| 8 | Spišské Bystré Ch | Dorastenci | |
| 9 | Šuňava | Muži | |
| 10 | Lučivná | Muži | |
| 11 | Hranovnica | Muži nad 35 rokov | |
| 12 | Hôrka | Muži nad 35 rokov | |
| 13 | Spišský Štiavnik | Dorastenky | |
| 14 | Hôrka | Ženy nad 35 rokov | |
| 15 | Batizovce | Dorastenky | |
| 16 | Gánovce | Ženy | |
| 17 | Batizovce | Dorastenci | |
| 18 | Gánovce | Muži | |
| 19 | Batizovce | Muži | |
| 20 | Gánovce | Muži nad 35 rokov | |
| 21 | Batizovce | Ženy nad 35 rokov | |
| 22 | Hôrka | Dorastenci | |
| 23 | Batizovce | Muži nad 35 rokov | |
| 24 | Hranovnica | Ženy nad 35 rokov | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |