6. súťaž - Útok s vodou MH - Spišské Bystré
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Spišské Bystré
09.08.2025 o 10:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
Stiahnuť propozície
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 21.73
P 21.48
Ľ 23.50
P 21.63
|
|
2.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.11
P 18.06
Ľ 30.11
P 31.32
|
|
3.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 30.95
P 28.23
Ľ 29.01
P 22.76
|
|
4.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 19.14
P 19.11
Ľ 18.96
P 19.07
|
|
5.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 22.99
P 23.23
Ľ 21.19
P 22.29
|
|
6.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 18.46
P 16.98
Ľ 17.51
P 17.43
|
|
7.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 19.77
P 21.00
Ľ 22.58
P 20.63
|
|
8.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 26.07
P 23.40
Ľ 22.24
P 22.46
|
|
9.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 20.58
P 22.46
Ľ 21.61
P 20.68
|
|
10.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 19.23
P 20.77
Ľ 19.05
P 18.65
|
|
11.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.27
P 18.25
Ľ 17.00
P 16.62
|
|
12.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 23.98
P 25.07
Ľ 24.09
P 24.39
|
|
13.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 21.38
P 21.84
Ľ 18.88
P 19.14
|
|
14.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 19.78
P 20.13
Ľ 20.89
P 20.23
|
|
15.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ NP
P NP
Ľ 21.24
P 23.12
|
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
6. súťaž - Útok s vodou MH - Spišské Bystré
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štrba | Dievčatá | 21.73 | 21.48 | 23.50 | 21.63 | |
| 2 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 18.11 | 18.06 | 30.11 | 31.32 | |
| 3 | Spišské Bystré | Dievčatá | 30.95 | 28.23 | 29.01 | 22.76 | |
| 4 | Hranovnica | Dievčatá | 19.14 | 19.11 | 18.96 | 19.07 | |
| 5 | Hôrka | Dievčatá | 22.99 | 23.23 | 21.19 | 22.29 | |
| 6 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 18.46 | 16.98 | 17.51 | 17.43 | |
| 7 | Spišské Bystré | Chlapci | 19.77 | 21.00 | 22.58 | 20.63 | |
| 8 | Lučivná | Chlapci | 26.07 | 23.40 | 22.24 | 22.46 | |
| 9 | Hôrka 1 | Chlapci | 20.58 | 22.46 | 21.61 | 20.68 | |
| 10 | Hranovnica | Chlapci | 19.23 | 20.77 | 19.05 | 18.65 | |
| 11 | Dravce | Chlapci | 18.27 | 18.25 | 17.00 | 16.62 | |
| 12 | Kravany | Dievčatá | 23.98 | 25.07 | 24.09 | 24.39 | |
| 13 | Kravany | Chlapci | 21.38 | 21.84 | 18.88 | 19.14 | |
| 14 | Štrba | Chlapci | 19.78 | 20.13 | 20.89 | 20.23 | |
| 15 | Nová Lesná | Chlapci | NP | NP | 21.24 | 23.12 | |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |