Štartová listina
5. súťaž - Útok s vodou MH - Hranovnica
1. 8. 2026 · 09:00
Hranovnica
Administrátor
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže má plnú správu, zapisovateľ výsledky a prezenčku, režisér iba televízny prenos. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
14 prihlásených, 36 voľných miest
Obsadenosť
28 %
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Dievčatá
Strava: 9
|
Dievčatá | 9 |
Ľ 28.89
P 40.18
Ľ 18.23
P 33.35
|
|
2.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 21.84
P 18.69
Ľ NP
P NP
|
|
3.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 24.92
P 30.04
Ľ 28.48
P 40.49
|
|
4.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 22.41
P 17.67
Ľ 17.98
P 17.74
|
|
5.
|
Dievčatá
Strava: 7
|
Dievčatá | 7 |
Ľ 26.23
P 26.50
Ľ 19.24
P 19.72
|
|
6.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 22.25
P 20.92
Ľ 19.76
P 19.67
|
|
7.
|
Chlapci
Strava: 7
|
Chlapci | 7 |
|
|
8.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 17.98
P 19.08
Ľ 20.69
P 16.80
|
|
9.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.12
P 22.61
Ľ 19.25
P 18.59
|
|
10.
|
Dievčatá
Strava: 8
|
Dievčatá | 8 |
Ľ 18.98
P 17.77
Ľ 17.99
P 17.50
|
|
11.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 18.87
P 22.34
Ľ 21.98
P 22.78
|
|
12.
|
Dievčatá
Strava: 8
|
Dievčatá | 8 |
Ľ 20.51
P 22.44
Ľ 24.07
P 25.08
|
|
13.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.35
P 18.37
Ľ 16.17
P 16.32
|
|
14.
|
Chlapci
Strava: 7
|
Chlapci | 7 |
Ľ 18.40
P 18.68
Ľ 17.81
P 21.20
|
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
5. súťaž - Útok s vodou MH - Hranovnica
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štrba - dievčatá 1 | Dievčatá | 28.89 | 40.18 | 18.23 | 33.35 | |
| 2 | Hôrka | Dievčatá | 21.84 | 18.69 | NP | NP | |
| 3 | Hranovnica II | Chlapci | 24.92 | 30.04 | 28.48 | 40.49 | |
| 4 | Nová Lesná | Chlapci | 22.41 | 17.67 | 17.98 | 17.74 | |
| 5 | Kravany | Dievčatá | 26.23 | 26.50 | 19.24 | 19.72 | |
| 6 | DHZ Spišské Bystré | Chlapci | 22.25 | 20.92 | 19.76 | 19.67 | |
| 7 | Kravany | Chlapci | |||||
| 8 | Hranovnica | Dievčatá | 17.98 | 19.08 | 20.69 | 16.80 | |
| 9 | DHZ Dravce | Chlapci | 18.12 | 22.61 | 19.25 | 18.59 | |
| 10 | DHZ Spišský Štiavnik | Dievčatá | 18.98 | 17.77 | 17.99 | 17.50 | |
| 11 | Štrba - chlapci 1 | Chlapci | 18.87 | 22.34 | 21.98 | 22.78 | |
| 12 | DHZ Veľký Slavkov | Dievčatá | 20.51 | 22.44 | 24.07 | 25.08 | |
| 13 | Hranovnica | Chlapci | 18.35 | 18.37 | 16.17 | 16.32 | |
| 14 | DHZ Spišský Stiavnik | Chlapci | 18.40 | 18.68 | 17.81 | 21.20 | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |