5. súťaž - Útok s vodou MH - Hranovnica
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Hranovnica
03.08.2025 o 09:30
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 19.50
P 20.84
Ľ 19.32
P 19.86
|
|
2.
|
Dievčatá
Strava: 8
|
Dievčatá | 8 |
Ľ 31.68
P 18.85
Ľ 21.51
P 23.96
|
|
3.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ NP
P NP
Ľ 19.47
P 18.30
|
|
4.
|
Chlapci
Strava: 5
|
Chlapci | 5 |
Ľ 17.72
P 17.61
Ľ 19.00
P 19.20
|
|
5.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 24.94
P 22.90
Ľ 22.04
P 22.82
|
|
6.
|
Dievčatá
Strava: 8
|
Dievčatá | 8 |
Ľ 22.80
P 22.58
Ľ 18.79
P 18.65
|
|
7.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 19.88
P 18.68
Ľ 25.75
P 25.94
|
|
8.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 19.14
P 19.22
Ľ 18.00
P 17.92
|
|
9.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ NP
P NP
Ľ 21.96
P 20.15
|
|
10.
|
Chlapci
Strava: 10
|
Chlapci | 10 |
Ľ 26.42
P 26.38
Ľ 25.49
P 22.99
|
|
11.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 24.80
P 26.52
Ľ 25.05
P 25.10
|
|
12.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 33.80
P 33.40
Ľ 30.25
P 29.54
|
| 13. | ||||
|
14.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 35.54
P 37.40
Ľ 22.59
P 23.51
|
| 15. | ||||
|
16.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 29.71
P 26.66
Ľ 21.97
P 21.35
|
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
5. súťaž - Útok s vodou MH - Hranovnica
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 19.50 | 20.84 | 19.32 | 19.86 | |
| 2 | Kravany | Dievčatá | 31.68 | 18.85 | 21.51 | 23.96 | |
| 3 | Hranovnica | Dievčatá | NP | NP | 19.47 | 18.30 | |
| 4 | Kravany | Chlapci | 17.72 | 17.61 | 19.00 | 19.20 | |
| 5 | Štrba | Dievčatá | 24.94 | 22.90 | 22.04 | 22.82 | |
| 6 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 22.80 | 22.58 | 18.79 | 18.65 | |
| 7 | DHZ Dravce | Chlapci | 19.88 | 18.68 | 25.75 | 25.94 | |
| 8 | Hranovnica | Chlapci | 19.14 | 19.22 | 18.00 | 17.92 | |
| 9 | Štrba | Chlapci | NP | NP | 21.96 | 20.15 | |
| 10 | Spišské Bystré | Chlapci | 26.42 | 26.38 | 25.49 | 22.99 | |
| 11 | Hôrka 2 | Chlapci | 24.80 | 26.52 | 25.05 | 25.10 | |
| 12 | Nová Lesná | Chlapci | 33.80 | 33.40 | 30.25 | 29.54 | |
| 13 | Hôrka | Dievčatá | 35.54 | 37.40 | 22.59 | 23.51 | |
| 14 | Hranovnica II | Chlapci | 29.71 | 26.66 | 21.97 | 21.35 | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |