4. súťaž - Útok s vodou MH - Vernár
Zapisovatelia pre túto súťaž
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Administrátor štartovky:
Karolína Juráčková (jurackova.kaja@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 49.10
P 49.10
|
|
2.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
3.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 22.80
P 22.80
|
|
4.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 48.70
P 48.70
|
|
5.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 23.00
P 23.00
|
|
6.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.60
P 18.60
|
|
7.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 25.10
P 25.10
|
|
8.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 21.70
P 21.70
|
|
9.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 28.60
P 28.60
|
|
10.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 35.40
P 35.40
|
| 11. | ||||
|
12.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 27.90
P 27.90
|
|
13.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 19.30
P 19.30
|
|
14.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 19.00
P 19.00
|
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
4. súťaž - Útok s vodou MH - Vernár
| š.č. | Družstvo | Kategória | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | Vernar 1 | Chlapci | |
| 2 | Štrba | Dievčatá | |
| 3 | Spišský Štiavnik | Chlapci | |
| 4 | Nová Lesná | Chlapci | |
| 5 | Hôrka 2 | Chlapci | |
| 6 | Dravce | Chlapci | |
| 7 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | |
| 8 | Hranovnica | Chlapci | |
| 9 | Hôrka | Dievčatá | |
| 10 | Vernar 2 | Chlapci | |
| 11 | Štrba | Chlapci | |
| 12 | Kravany | Dievčatá | |
| 13 | Kravany | Chlapci | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |