2.kolo Kucanský dvojboj
Družstvá
Kúty
28.05.2016
Štartová listina Družstvá
Legenda: A1–A4 / B1–B4 = pozícia v štafete · ✓ = áno · „za družstvo / mimo družstva“ = veža / 100 m
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (349) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (362) Jančiová Klára | – | – | – | – |
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | – | – | – |
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2580) Gavlák Pavol | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (349) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (362) Jančiová Klára | – | – | – | – |
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | – | – | – |
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2580) Gavlák Pavol | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (349) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (362) Jančiová Klára | – | – | – | – |
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | – | – | – |
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2580) Gavlák Pavol | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | – | – | – | – |
| (349) Maxián Boris | – | – | – | – |
| (362) Jančiová Klára | – | – | – | – |
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | – | – | – |
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (2580) Gavlák Pavol | – | – | – | – |
2.kolo Kucanský dvojboj
Kúty (28.05.2016)
Štartová listina — Družstvá
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | ||||
| (349) Maxián Boris | ||||
| (362) Jančiová Klára | ||||
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | ||
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | |||
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | ||
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | ||
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | ||
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | ||
| (2580) Gavlák Pavol |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | ||||
| (349) Maxián Boris | ||||
| (362) Jančiová Klára | ||||
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | ||
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | |||
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | ||
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | ||
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | ||
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | ||
| (2580) Gavlák Pavol |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | ||||
| (349) Maxián Boris | ||||
| (362) Jančiová Klára | ||||
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | ||
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | |||
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | ||
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | ||
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | ||
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | ||
| (2580) Gavlák Pavol |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (342) Kovár Ján | ||||
| (349) Maxián Boris | ||||
| (362) Jančiová Klára | ||||
| (2540) Štinčík Viliam | za družstvo | za družstvo | ||
| (2545) Mláka Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2550) Žuža Ondrej | za družstvo | |||
| (2555) Baláž Róbert | za družstvo | za družstvo | ||
| (2560) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | ||
| (2565) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | ||
| (2570) Vitko Peter | za družstvo | za družstvo | ||
| (2575) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | ||
| (2580) Gavlák Pavol |