2. súťaž - Útok s vodou MH - Vikartovce
Zapisovatelia pre túto súťaž
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Administrátor štartovky:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
Miesto konania
Vikartovce
Dátum a čas
28.06.2025
o
10:00
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
|
2.
|
Chlapci
Strava: 7
|
Chlapci | 7 |
Ľ 25.30
P 25.01
|
| 3. | ||||
|
4.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
5.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
6.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
7.
|
Dievčatá
Strava: 8
|
Dievčatá | 8 |
Ľ 19.04
P 18.64
|
|
8.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 21.52
P 22.72
|
|
9.
|
Chlapci
Strava: 8
|
Chlapci | 8 |
Ľ 27.06
P 28.13
|
|
10.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
11.
|
Dievčatá
Strava: 8
|
Dievčatá | 8 |
Ľ 25.12
P 26.13
|
|
12.
|
Dievčatá
Strava: 7
|
Dievčatá | 7 |
Ľ 18.46
P 18.02
|
| 13. | ||||
| 14. | ||||
|
15.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 23.42
P 23.58
|
|
16.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 17.24
P 17.63
|
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
2. súťaž - Útok s vodou MH - Vikartovce
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p levý | 1.p pravý | 2.p levý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 25.30 | 25.01 | |||
| 2 | Spišské Bystré | Chlapci | NP | NP | |||
| 3 | Spišské Bystré | Dievčatá | NP | NP | |||
| 4 | Hôrka 1 | Chlapci | NP | NP | |||
| 5 | Hranovnica | Dievčatá | 19.04 | 18.64 | |||
| 6 | Dravce | Chlapci | 21.52 | 22.72 | |||
| 7 | Lučivná | Chlapci | 27.06 | 28.13 | |||
| 8 | Hôrka | Dievčatá | NP | NP | |||
| 9 | Štrba | Dievčatá | 25.12 | 26.13 | |||
| 10 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 18.46 | 18.02 | |||
| 11 | Kravany | Chlapci | 23.42 | 23.58 | |||
| 12 | Kravany | Dievčatá | 17.24 | 17.63 | |||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |