60tky
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2026
1. kolo SLHŠ 60m Žilina-Bytčica
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
6
6. kolo SLHŠ 60m Opatovce Nad Nitrou
Prihlasovanie otvorené
12.09.2026, 11:00
prihlasovanie do 09.09.2026 23:59
7
7. kolo SLHŠ 60m Púchov
Prihlasovanie otvorené
19.09.2026, 12:00
prihlasovanie do 16.09.2026 23:59
Zobrazený je priebežný stav po 1. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Ml. prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Rosinová | 35 | 35 |
| 2 | Ema Švíková | 33 | 33 |
| 3 | Barbora Šebeňová | 31 | 31 |
| 4 | Sofia Bitušíková | 29 | 29 |
| 5 | Aneta Papánková | 27 | 27 |
| 6 | Dominika Mačeková | 25 | 25 |
| 7 | Vivien Hmelárová | 24 | 24 |
| 8 | Timea Bitušíková | 23 | 23 |
| 9 | Alžbeta Poliaková | 22 | 22 |
| 10 | Patrícia Zajačková | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
Ml. prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mošad | 35 | 35 |
| 2 | Šimon Janek | 33 | 33 |
| 3 | Lukáš Hlinka | 31 | 31 |
| 4 | Timotej Smatanik | 29 | 29 |
| 5 | Matúš Mičica | 27 | 27 |
| 6 | Richard Jesenský | 25 | 25 |
| 7 | Jakub Čičkán | 24 | 24 |
| 8 | Juraj Connor Durdil | 23 | 23 |
| 9 | Marko Frolo | 22 | 22 |
| 10 | Timotej Vladimír Bitušík | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
Str. prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 |
| 2 | Natália Švíková | 33 | 33 |
| 3 | Paulínka Huliaková | 31 | 31 |
| 4 | Natália Škorvánková | 29 | 29 |
| 5 | Karolína Bieliková | 27 | 27 |
| 6 | Nina Chobotová | 25 | 25 |
| 7 | Eliška Bitušíková | 24 | 24 |
| 8 | Nikola Majerová | 23 | 23 |
| 9 | Naomi Vavrová | 22 | 22 |
| 10 | Kristína Kuťková | 21 | 21 |
| 11 | Nikola Raždíková | 20 | 20 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
Str. prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 35 | 35 |
| 2 | Marek Mičacík | 33 | 33 |
| 3 | Erik Rak | 31 | 31 |
| 4 | Dominik Janek | 29 | 29 |
| 5 | Ján Marton | 27 | 27 |
| 6 | Bruno Hmelár | 25 | 25 |
| 7 | Adam Tinák | 24 | 24 |
| 8 | Marek Dedinský | 23 | 23 |
| 9 | Samuel Krošlák | 22 | 22 |
| 10 | Marián Čičkán | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
St. prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Berkyová | 35 | 35 |
| 2 | Hanka Čibenková | 33 | 33 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | 31 | 31 |
| 4 | Emma Jendrálová | 29 | 29 |
| 5 | Johanka Ivašková | 27 | 27 |
| 6 | Silvia Hlinková | 25 | 25 |
| 7 | Karolína Gelnarová | 24 | 24 |
| 8 | Hanka Hullová | 23 | 23 |
| 9 | Daniela Možješová | 22 | 22 |
| 10 | Kristína Martiníková | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
0
St. prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Ďatko | 35 | 35 |
| 2 | Šimon Šoka | 33 | 33 |
| 3 | Jakub Danišek | 31 | 31 |
| 4 | Jakub Kravár | 29 | 29 |
| 5 | Lionel Kassay | 27 | 27 |
| 6 | Matej Mičacík | 25 | 25 |
| 7 | Matyáš Barčin | 24 | 24 |
| 8 | Peter Šebeňa | 23 | 23 |
| 9 | Patrik Ivan | 22 | 22 |
| 10 | Filip Kowalski | 21 | 21 |
| 11 | Martin Adamčík | 0 | 0 |
| 11 | Richard Gotthard | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
0
1. kolo
0
Mladšie dievčatá
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 35 | 35 |
| 2 | Katarína Cudráková | 33 | 33 |
| 3 | Laura Sádecká | 31 | 31 |
| 4 | Diana Ondejčíková | 29 | 29 |
| 5 | Simona Bartová | 27 | 27 |
| 6 | Emili Korenková | 25 | 25 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
Mladší chlapci
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Kováčik | 35 | 35 |
| 2 | Branko Čibenka | 33 | 33 |
| 3 | Marek Krošlák | 31 | 31 |
| 4 | Tadeáš Fridman | 29 | 29 |
| 5 | Filip Ľudvík | 27 | 27 |
| 6 | Tomáš Hlinka | 25 | 25 |
| 7 | Marko Zaťura | 24 | 24 |
| 8 | Jakub Vričan | 23 | 23 |
| 9 | Dárius Samek | 22 | 22 |
| 10 | Bystrík Smolár | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
0
Stredné dievčatá
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Berkyová | 35 | 35 |
| 2 | Natália Hmelárová | 33 | 33 |
| 3 | Natália Kiššová | 31 | 31 |
| 4 | Kristína Krajčíková | 29 | 29 |
| 5 | Nina Helmešová | 27 | 27 |
| 6 | Elena Hušková | 25 | 25 |
| 7 | Dominika Vidová | 24 | 24 |
| 8 | Linda Bučková | 23 | 23 |
| 9 | Bibiana Bednáriková | 22 | 22 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 21 | 21 |
| 11 | Timea Kupčová | 20 | 20 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
Strední chlapci
| # | Pretekár | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Rosina | 35 | 35 |
| 2 | Michal Ďuriš | 33 | 33 |
| 3 | Richard Kubo | 31 | 31 |
| 4 | Július Dúcky | 29 | 29 |
| 5 | Peter Páleš | 27 | 27 |
| 6 | Patrik Šary | 25 | 25 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 1. kole.