Banskobystrické šesťdesiatky — tlač štartových listín

Kategórie

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Prípravka dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Trnové 1. 18.80 · 2. 19.00 18.80 1
Pohranice 1. 20.10 · 2. 21.49 20.10 2
Zákopčie Tarabov 1. 22.58 · 2. 20.37 20.37 3
Nosice 1. 21.60 · 2. 21.56 21.56 4
Kolárovice 1. 22.61 · 2. 24.34 22.61 5
Spišské Podhradie 1. 26.02 · 2. 24.28 24.28 6
Spišská Teplica 1. 24.45 · 2. 25.04 24.45 7
ZK IMA Sp. Nová Ves 1. 25.62 · 2. 30.94 25.62 8
Malý Lapáš 1. 25.66 · 2. 26.01 25.66 9
Nosice 1. 26.12 · 2. 27.68 26.12 10
Malý Lapáš 1. 27.28 · 2. 38.94 27.28 11
Hliník nad Váhom 2. 35.67 35.67 12
Spišské Vlachy 1. 70.68 70.68 13

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Prípravka chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Malý Lapáš 1. 15.90 · 2. 14.49 14.49 1
Veľký Lapáš 2. 15.80 15.80 2
Veľký Lapáš 1. 17.31 · 2. 20.03 17.31 3
Myjava 1. 17.79 · 2. 20.12 17.79 4
Myjava 2. 17.93 17.93 5
Zákopčie Tarabov 1. 18.12 · 2. 20.97 18.12 6
Zákopčie Tarabov 1. 20.86 · 2. 22.29 20.86 7
Veľký Lapáš 1. 32.50 · 2. 26.29 26.29 8
Spišské Podhradie 2. 39.58 39.58 9
Hliník nad Váhom 1. 54.16 · 2. 73.29 54.16 10

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Mladšie dievčatá 10

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Zákopčie Tarabov 1. 16.90 · 2. 15.17 15.17 1
Malý Lapáš 1. 16.06 · 2. 15.51 15.51 2
ZK IMA Sp. Nová Ves 1. 15.78 · 2. 16.99 15.78 3
Trnové 1. 17.70 · 2. 15.79 15.79 4
Zákopčie Tarabov 1. 16.70 · 2. 16.96 16.70 5
Trnové 1. 16.91 · 2. 16.80 16.80 6
Veľký Lapáš 1. 17.17 · 2. 18.95 17.17 7
Kolárovice 1. 23.15 · 2. 18.96 18.96 8
Nosice 1. 19.27 19.27 9
Malý Lapáš 2. 19.76 19.76 10
Spišské Podhradie 1. 21.63 · 2. 21.57 21.57 11
Pohranice 1. 22.71 · 2. 23.39 22.71 12
Kolárovice 1. 25.57 · 2. 24.50 24.50 13

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Mladší chlapci 10

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Kolárovice 1. 14.48 · 2. 14.90 14.48 1
Spišské Podhradie 1. 16.43 · 2. 15.62 15.62 2
Madunice 1. 17.96 · 2. 15.84 15.84 3
Myjava 1. 16.45 · 2. 18.68 16.45 4
Kolárovice 1. 16.62 · 2. 20.16 16.62 5
Šuňava 1. 16.83 · 2. 23.79 16.83 6
Likavka 1. 19.82 · 2. 19.58 19.58 7
Nosice 1. 21.19 · 2. 21.19 21.19 8

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Mladšie dievčatá 12

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Malý Lapáš 1. 12.68 12.68 1
Nosice 1. 14.36 · 2. 14.23 14.23 2
Štrba 1. 15.06 · 2. 14.23 14.23 3
Spišská Teplica 1. 15.34 · 2. 14.69 14.69 4
Madunice 1. 15.32 · 2. 15.62 15.32 5
Štrba 1. 15.58 · 2. 16.61 15.58 6
Myjava 1. 16.73 · 2. 16.35 16.35 7
Spišské Podhradie 1. 16.53 · 2. 17.44 16.53 8
Likavka 2. 18.08 18.08 9
ZK IMA Sp. Nová Ves 1. 18.32 18.32 10
Kolárovice 1. 24.53 · 2. 23.70 23.70 11
Malý Lapáš 1. 25.84 25.84 12
Likavka 2. 38.70 38.70 13
Spišské Podhradie 14

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Mladší chlapci 12

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Lehota pod Vtáčnikom 1. 12.70 · 2. 12.82 12.70 1
Madunice 1. 13.21 · 2. 13.18 13.18 2
Veľký Lapáš 1. 13.66 · 2. 13.49 13.49 3
Trnové 1. 17.62 · 2. 13.72 13.72 4
Zákopčie Tarabov 1. 13.86 · 2. 13.97 13.86 5
Lehota pod Vtáčnikom 1. 19.60 · 2. 14.78 14.78 6
Trnové 1. 15.38 · 2. 15.84 15.38 7
Šuňava 1. 15.61 · 2. 19.39 15.61 8
Malý Lapáš 1. 16.94 · 2. 16.08 16.08 9
Nosice 1. 17.48 · 2. 16.61 16.61 10
Spišské Podhradie 1. 30.77 30.77 11

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Staršie dievčatá 14

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Veľký Lapáš 1. 12.48 · 2. 19.75 12.48 1
Dohňany 1. 13.89 · 2. 12.89 12.89 2
Spišské Podhradie 1. 13.11 · 2. 14.60 13.11 3
Bystričany 1. 13.21 · 2. 21.10 13.21 4
Nosice 1. 14.40 · 2. 13.39 13.39 5
Spišské Podhradie 1. 13.44 · 2. 23.68 13.44 6
Bystričany 1. 13.54 · 2. 13.48 13.48 7
Spišské Podhradie 1. 14.51 · 2. 13.63 13.63 8
Štrba 1. 17.80 · 2. 17.02 17.02 9
Likavka 1. 25.19 · 2. 21.43 21.43 10

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Starší chlapci 14

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Smižany 1. 11.30 11.30 1
Spišské Podhradie 1. 12.60 12.60 2
ZK IMA Sp. Nová Ves 1. 13.78 · 2. 14.62 13.78 3
Šuňava 1. 14.49 · 2. 14.00 14.00 4
ZK IMA Sp. Nová Ves 1. 14.19 · 2. 14.23 14.19 5
Spišské Podhradie 1. 16.81 · 2. 17.90 16.81 6
Smižany 1. 17.19 17.19 7
Kolárovice 1. 17.87 · 2. 26.08 17.87 8

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Staršie dievčatá 16

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Spišská Teplica 1. 12.22 · 2. 11.92 11.92 1
Spišské Podhradie 1. 12.50 · 2. 13.45 12.50 2
Malý Lapáš 1. 21.70 · 2. 12.74 12.74 3
Hliník nad Váhom 1. 13.57 · 2. 12.81 12.81 4
Spišské Vlachy 1. 13.01 · 2. 12.92 12.92 5
Štrba 1. 12.94 · 2. 17.19 12.94 6
Madunice 1. 13.02 · 2. 15.19 13.02 7
Madunice 1. 13.38 · 2. 13.05 13.05 8
Uhrovec 1. 13.89 · 2. 14.08 13.89 9
Spišské Podhradie 1. 15.55 · 2. 20.05 15.55 10
Madunice 1. 17.58 · 2. 15.88 15.88 11

Štartová listina

Banskobystrické šesťdesiatky

Banská Bystrica, 25. 10. 2025

Starší chlapci 16

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Trnové 2. 11.51 11.51 1
Nosice 1. 11.75 · 2. 20.73 11.75 2
(106) Marek Marton
Šuňava 1. 11.87
11.87 3
Šuňava 1. 12.14 12.14 4
Madunice 1. 12.51 12.51 5
Veľký Lapáš 1. 12.75 · 2. 12.65 12.65 6
Bystričany 1. 13.87 · 2. 23.76 13.87 7
Zákopčie Tarabov 1. 14.10 · 2. 13.92 13.92 8
Likavka 2. 15.58 15.58 9
Šuňava 1. 19.47 19.47 10
ZK IMA Sp. Nová Ves 2. 20.82 20.82 11
(115) Šimon Pizur
Šuňava
12